
兒童標(biāo)準(zhǔn)身高體重參考表
點(diǎn)擊收藏年齡 | 身高(厘米) | 體重(公斤) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
矮小 | 偏矮 | 標(biāo)準(zhǔn) | 超高 | 偏瘦 | 標(biāo)準(zhǔn) | 超重 | 肥胖 | |
1歲 | 71.2 | 73.8 | 76.5 | 79.3 | 9.00 | 10.05 | 11.23 | 12.54 |
2歲 | 81.6 | 85.1 | 88.5 | 92.1 | 11.24 | 12.54 | 14.01 | 15.37 |
3歲 | 89.3 | 93 | 96.8 | 100.7 | 13.13 | 14.65 | 16.39 | 18.37 |
4歲 | 96.3 | 100.2 | 104.1 | 108.2 | 14.88 | 16.64 | 18.67 | 21.01 |
5歲 | 102.8 | 107 | 111.3 | 115.7 | 16.87 | 18.98 | 21.46 | 24.38 |
6歲 | 108.6 | 113.1 | 117.7 | 122.4 | 18.71 | 21.26 | 24.32 | 28.03 |
7歲 | 114.0 | 119 | 124.0 | 129.1 | 20.83 | 24.06 | 28.05 | 33.08 |
8歲 | 119.3 | 124.6 | 130.0 | 135.5 | 23.23 | 27.33 | 32.57 | 39.41 |
9歲 | 123.9 | 129.6 | 135.4 | 141.2 | 25.50 | 30.46 | 36.92 | 45.52 |
10歲 | 127.9 | 134 | 140.2 | 146.4 | 27.93 | 33.74 | 41.31 | 51.38 |
11歲 | 132.1 | 138.7 | 145.3 | 152.1 | 30.95 | 37.69 | 46.33 | 57.58 |
12歲 | 137.2 | 144.6 | 151.9 | 159.4 | 34.67 | 42.49 | 52.31 | 64.68 |
13歲 | 144.0 | 151.8 | 159.5 | 167.3 | 39.22 | 48.08 | 59.04 | 72.60 |
14歲 | 151.5 | 158.7 | 165.9 | 173.1 | 44.08 | 53.37 | 64.84 | 79.07 |
15歲 | 156.7 | 163.3 | 169.8 | 176.3 | 48.00 | 57.08 | 68.35 | 82.45 |
16歲 | 159.1 | 165.4 | 171.6 | 177.8 | 50.62 | 59.35 | 70.20 | 83.85 |
17歲 | 160.1 | 166.3 | 172.3 | 178.4 | 52.20 | 60.68 | 71.20 | 84.45 |
18歲 | 160.5 | 166.6 | 172.7 | 178.7 | 53.08 | 61.40 | 71.73 | 84.72 |
年齡 | 身高(厘米) | 體重(公斤) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
矮小 | 偏矮 | 標(biāo)準(zhǔn) | 超高 | 偏瘦 | 標(biāo)準(zhǔn) | 超重 | 肥胖 | |
1歲 | 69.7 | 72.3 | 75 | 77.7 | 8.45 | 9.4 | 10.48 | 11.73 |
2歲 | 80.5 | 83.8 | 87.2 | 90.7 | 10.7 | 11.92 | 13.31 | 14.92 |
3歲 | 88.2 | 91.8 | 95.6 | 99.4 | 12.65 | 14.13 | 15.83 | 17.81 |
4歲 | 95.4 | 99.2 | 103.1 | 107 | 14.44 | 16.17 | 18.19 | 20.54 |
5歲 | 101.8 | 106.0 | 110.2 | 114.5 | 16.2 | 18.26 | 20.66 | 23.50 |
6歲 | 107.6 | 112.0 | 116.6 | 121.2 | 17.94 | 20.37 | 23.27 | 26.74 |
7歲 | 112.7 | 117.6 | 122.5 | 127.6 | 19.74 | 22.64 | 26.16 | 30.45 |
8歲 | 117.9 | 123.1 | 128.5 | 133.9 | 21.75 | 25.25 | 29.56 | 34.94 |
9歲 | 122.6 | 128.3 | 134.1 | 139.9 | 23.96 | 28.19 | 33.51 | 40.32 |
10歲 | 127.6 | 133.8 | 140.1 | 146.4 | 26.60 | 31.76 | 38.41 | 47.15 |
11歲 | 133.4 | 140.0 | 146.6 | 153.3 | 29.99 | 36.10 | 44.09 | 54.78 |
12歲 | 133.4 | 140.0 | 146.6 | 153.3 | 29.99 | 36.10 | 44.09 | 54.78 |
13歲 | 139.5 | 145.9 | 152.4 | 158.8 | 34.04 | 40.77 | 49.54 | 61.22 |
14歲 | 147.2 | 152.9 | 158.6 | 164.3 | 41.18 | 47.83 | 56.61 | 66.77 |
15歲 | 148.8 | 154.3 | 159.8 | 165.3 | 43.42 | 49.82 | 57.72 | 67.61 |
16歲 | 149.2 | 154.7 | 160.1 | 165.5 | 44.56 | 50.81 | 58.45 | 67.93 |
17歲 | 149.5 | 154.9 | 160.3 | 165.7 | 4501 | 51.20 | 58.73 | 68.04 |
18歲 | 149.8 | 155.2 | 160.6 | 165.9 | 45.26 | 51.41 | 58.88 | 68.10 |
1、本工具提供了0 ~ 18歲男孩與女孩標(biāo)準(zhǔn)身高與體重的參考數(shù)據(jù)。
2、孩子身高體重雖有一部份與父母的遺傳有關(guān),但后天的影響也很大。家長(zhǎng)可以結(jié)合自己孩子的信息對(duì)照查看,并根據(jù)情況調(diào)整。
3、注意:本工具提供的身高與體重信息,收集自網(wǎng)絡(luò),僅供參考使用。
推薦工具
前端工具
HTML頁面生成工具
對(duì)聯(lián)批量生成
可以批量生成對(duì)聯(lián)哦
Google Ad.
一鍵生成適用于Google的推廣文案
小紅書商品推薦文案
AI幫您快速生成小紅書商品文案
現(xiàn)代文轉(zhuǎn)文言文
AI讓你秒變古人風(fēng)格
節(jié)日祝福
生成適合生日等指定祝福對(duì)象的場(chǎng)景
在線白板
一款高顏值的支持壓感的在線白板小工具
圖片像素尺寸(厘米/英寸)換算器
在線圖片像素尺寸(厘米/英寸)在線換算轉(zhuǎn)換
質(zhì)因數(shù)分解計(jì)算器
一鍵計(jì)算合數(shù)的質(zhì)因數(shù)分解結(jié)果
CRC32在線加密工具
CRC32在線加密工具
在線手持彈幕
在手機(jī)上展示滾動(dòng)文字的小工具
CSS壓縮/格式化
CSS代碼在線壓縮格式化工具
喝水計(jì)算器
在線根據(jù)體重來計(jì)算每日的喝水量
黃金理財(cái)計(jì)算器
在線計(jì)算黃金買入賣出獲益小工具
圖片翻轉(zhuǎn)
在線圖片批量翻轉(zhuǎn),可垂直翻轉(zhuǎn),水平翻轉(zhuǎn)
在線圖片壓縮
支持png,jpng,jpg等格式圖片的壓縮
在線魔方游戲
在線魔方游戲
名人名言
在線名人名言工具
煙花小游戲
在線模擬放煙花的小游戲
二維碼生成
根據(jù)自定義內(nèi)容生成自己的二維碼
速度換算器
速度在線換算工具
在線倒計(jì)時(shí)器
一款在線時(shí)間倒計(jì)時(shí)小工具
Unicode/ASCII轉(zhuǎn)換
Unicode與ASCII編碼在線相互轉(zhuǎn)換工具
紙張標(biāo)準(zhǔn)尺寸列表
在線查詢A,B,C,D系列紙張的尺寸