
圖片EXIF信息獲取
點(diǎn)擊收藏1、EXIF是一種廣泛使用的標(biāo)準(zhǔn),它允許在JPEG和TIFF圖像文件中嵌入元數(shù)據(jù)。
2、元數(shù)據(jù)記錄了關(guān)于照片的詳細(xì)信息,比如拍攝時(shí)間、地點(diǎn)、使用的相機(jī)和鏡頭設(shè)置、曝光時(shí)間等。
3、EXIF信息對(duì)于攝影師、圖像編輯者以及任何希望了解圖像背景信息的人來(lái)說(shuō)都是非常有用的。
4、由于EXIF數(shù)據(jù)可能包含拍攝地點(diǎn)的詳細(xì)信息,有時(shí)甚至包括拍攝者的個(gè)人信息,所以有泄漏用戶隱私的風(fēng)險(xiǎn)。
5、注:在分享圖片之前,可以清除EXIF信息,來(lái)保護(hù)個(gè)人的隱私。
6、注:此工具不會(huì)將上傳到圖片發(fā)送到服務(wù)器,可放心使用。
名稱 | 說(shuō)明 |
---|---|
ExifVersion | Exif 版本 |
FlashPixVersion | FlashPix 版本 |
ColorSpace | 色域、色彩空間 |
PixelXDimension | 圖像的有效寬度 |
PixelYDimension | 圖像的有效高度 |
ComponentsConfiguration | 圖像構(gòu)造 |
CompressedBitsPerPixel | 壓縮時(shí)每像素色彩位 |
MakerNote | 制造商設(shè)置的信息 |
UserComment | 用戶評(píng)論 |
RelatedSoundFile | 關(guān)聯(lián)的聲音文件 |
DateTimeOriginal | 創(chuàng)建時(shí)間 |
DateTimeDigitized | 數(shù)字化創(chuàng)建時(shí)間 |
SubsecTime | 日期時(shí)間(秒) |
SubsecTimeOriginal | 原始日期時(shí)間(秒) |
SubsecTimeDigitized | 原始日期時(shí)間數(shù)字化(秒) |
ExposureTime | 曝光時(shí)間 |
FNumber | 光圈值 |
ExposureProgram | 曝光程序 |
SpectralSensitivity | 光譜靈敏度 |
ISOSpeedRatings | 感光度 |
OECF | 光電轉(zhuǎn)換功能 |
ShutterSpeedValue | 快門(mén)速度 |
ApertureValue | 鏡頭光圈 |
BrightnessValue | 亮度 |
ExposureBiasValue | 曝光補(bǔ)償 |
MaxApertureValue | 最大光圈 |
SubjectDistance | 物距 |
MeteringMode | 測(cè)光方式 |
Lightsource | 光源 |
Flash | 閃光燈 |
SubjectArea | 主體區(qū)域 |
FocalLength | 焦距 |
FlashEnergy | 閃光燈強(qiáng)度 |
SpatialFrequencyResponse | 空間頻率反應(yīng) |
FocalPlaneXResolution | 焦距平面X軸解析度 |
FocalPlaneYResolution | 焦距平面Y軸解析度 |
FocalPlaneResolutionUnit | 焦距平面解析度單位 |
SubjectLocation | 主體位置 |
ExposureIndex | 曝光指數(shù) |
SensingMethod | 圖像傳感器類型 |
FileSource | 源文件 |
SceneType | 場(chǎng)景類型(1 == 直接拍攝) |
CFAPattern | CFA 模式 |
CustomRendered | 自定義圖像處理 |
ExposureMode | 曝光模式 |
WhiteBalance | 白平衡(1 == 自動(dòng),2 == 手動(dòng)) |
DigitalZoomRation | 數(shù)字變焦 |
FocalLengthIn35mmFilm | 35毫米膠片焦距 |
SceneCaptureType | 場(chǎng)景拍攝類型 |
GainControl | 場(chǎng)景控制 |
Contrast | 對(duì)比度 |
Saturation | 飽和度 |
Sharpness | 銳度 |
DeviceSettingDescription | 設(shè)備設(shè)定描述 |
SubjectDistanceRange | 主體距離范圍 |
InteroperabilityIFDPointer | |
ImageUniqueID | 圖像唯一ID |
名稱 | 說(shuō)明 |
---|---|
ImageWidth | 圖像寬度 |
ImageHeight | 圖像高度 |
BitsPerSample | 比特采樣率 |
Compression | 壓縮方法 |
PhotometricInterpretation | 像素合成 |
Orientation | 拍攝方向 |
SamplesPerPixel | 像素?cái)?shù) |
PlanarConfiguration | 數(shù)據(jù)排列 |
YCbCrSubSampling | 色相抽樣比率 |
YCbCrPositioning | 色相配置 |
XResolution | X方向分辨率 |
YResolution | Y方向分辨率 |
ResolutionUnit | 分辨率單位 |
StripOffsets | 圖像資料位置 |
RowsPerStrip | 每帶行數(shù) |
StripByteCounts | 每壓縮帶比特?cái)?shù) |
JPEGInterchangeFormat | JPEG SOI 偏移量 |
JPEGInterchangeFormatLength | JPEG 比特?cái)?shù) |
TransferFunction | 轉(zhuǎn)移功能 |
WhitePoint | 白點(diǎn)色度 |
PrimaryChromaticities | 主要色度 |
YCbCrCoefficients | 顏色空間轉(zhuǎn)換矩陣系數(shù) |
ReferenceBlackWhite | 黑白參照值 |
DateTime | 日期和時(shí)間 |
ImageDescription | 圖像描述、來(lái)源 |
Make | 生產(chǎn)者 |
Model | 型號(hào) |
Software | 軟件 |
Artist | 作者 |
Copyright | 版權(quán)信息 |
名稱 | 說(shuō)明 |
---|---|
GPSVersionID | GPS 版本 |
GPSLatitudeRef | 南北緯 |
GPSLatitude | 緯度 |
GPSLongitudeRef | 東西經(jīng) |
GPSLongitude | 經(jīng)度 |
GPSAltitudeRef | 海拔參照值 |
GPSAltitude | 海拔 |
GPSTimeStamp | GPS 時(shí)間戳 |
GPSSatellites | 測(cè)量的衛(wèi)星 |
GPSStatus | 接收器狀態(tài) |
GPSMeasureMode | 測(cè)量模式 |
GPSDOP | 測(cè)量精度 |
GPSSpeedRef | 速度單位 |
GPSSpeed | GPS 接收器速度 |
GPSTrackRef | 移動(dòng)方位參照 |
GPSTrack | 移動(dòng)方位 |
GPSImgDirectionRef | 圖像方位參照 |
GPSImgDirection | 圖像方位 |
GPSMapDatum | 地理測(cè)量資料 |
GPSDestLatitudeRef | 目標(biāo)緯度參照 |
GPSDestLatitude | 目標(biāo)緯度 |
GPSDestLongitudeRef | 目標(biāo)經(jīng)度參照 |
GPSDestLongitude | 目標(biāo)經(jīng)度 |
GPSDestBearingRef | 目標(biāo)方位參照 |
GPSDestBearing | 目標(biāo)方位 |
GPSDestDistanceRef | 目標(biāo)距離參照 |
GPSDestDistance | 目標(biāo)距離 |
GPSProcessingMethod | GPS 處理方法名 |
GPSAreaInformation | GPS 區(qū)功能變數(shù)名 |
GPSDateStamp | GPS 日期 |
GPSDifferential | GPS 修正 |
推薦工具
購(gòu)物評(píng)價(jià)助手
幫你快速生成商品評(píng)價(jià),輕松為你提供好評(píng)、中評(píng)、差評(píng)
專利小助手
幫您生成專利文案
BCC校驗(yàn)在線計(jì)算
BCC校驗(yàn)(異或校驗(yàn))在線計(jì)算工具
人民幣轉(zhuǎn)大寫(xiě)
阿拉伯?dāng)?shù)字金額轉(zhuǎn)為漢字人民幣金額
22選5機(jī)選工具
22選5機(jī)選隨機(jī)選號(hào)工具
狗狗年齡計(jì)算器
此工具可以將狗的年齡轉(zhuǎn)換成相當(dāng)于人類年齡的年齡
油耗計(jì)算器
汽車(chē)油耗在線計(jì)算工具
圓球表面積計(jì)算器
在線計(jì)算圓球表面積
圓形半徑/直徑計(jì)算器
在線計(jì)算圓形的半徑/直徑
圓形周長(zhǎng)計(jì)算器
在線計(jì)算圓形的周長(zhǎng)
定活兩便計(jì)算器
在線定活兩便儲(chǔ)蓄儲(chǔ)蓄利息計(jì)算器
文件MD5計(jì)算
在線文件MD5計(jì)算工具
Hello World
各種編程語(yǔ)言輸出hello world
圖片EXIF信息獲取
在線獲取圖片EXIF信息小工具
國(guó)家語(yǔ)言代碼對(duì)照表
在線查詢各國(guó)語(yǔ)言對(duì)應(yīng)的代碼
勵(lì)志句子
勵(lì)志句子,正能量句子
摩斯密碼轉(zhuǎn)換器
摩斯密碼在線編碼解碼工具
真心話大冒險(xiǎn)
在線隨機(jī)抽取真心話或大冒險(xiǎn)的內(nèi)容
RGB/HSV相互轉(zhuǎn)換
RGB/HSV在線相互轉(zhuǎn)換
閏年閏月查詢
陽(yáng)歷閏年/農(nóng)歷閏月在線查詢工具
高校查詢
在線查詢?nèi)珖?guó)211大學(xué),985大學(xué)
(BMI)標(biāo)準(zhǔn)身高體重計(jì)算
男/女標(biāo)準(zhǔn)身高體重在線計(jì)算工具,在線BMI指數(shù)計(jì)算器
生肖星座查詢
可查詢指定日期的生肖與星座
運(yùn)動(dòng)消耗卡路里計(jì)算器
在線計(jì)算不同運(yùn)動(dòng)模式下卡路里的消耗量