
閏年閏月查詢
點擊收藏閏年閏月查詢
1、閏年和閏月是兩個不同的概念,分別屬于陽歷(公歷)和陰歷(農(nóng)歷)的計算方法。
2、閏年是指公歷中為了使日歷年與天文年保持一致而設置的特殊年份。在閏年中,二月有29天,而平年二月只有28天。
3、閏月是中國農(nóng)歷中的一個特殊月份,為了調(diào)整農(nóng)歷年與太陽年之間的時間差而設置的。農(nóng)歷是陰陽合歷,即結合了月相和太陽的位置。
4、一個農(nóng)歷年通常有12個月,但在某些年份會插入一個額外的月份,即閏月,使得那一年有13個月。
年 | 陽歷閏年 | 生肖 | 農(nóng)歷閏月 | 天數(shù)(陽歷/陰歷) |
---|---|---|---|---|
1900 | 平年 | 庚子年(鼠) | 閏八月 | 365/384 |
1901 | 平年 | 辛丑年(牛) | 無閏月 | 365/354 |
1902 | 平年 | 壬寅年(虎) | 無閏月 | 365/355 |
1903 | 平年 | 癸卯年(兔) | 閏五月 | 365/383 |
1904 | 閏年 | 甲辰年(龍) | 無閏月 | 366/354 |
1905 | 平年 | 乙巳年(蛇) | 無閏月 | 365/355 |
1906 | 平年 | 丙午年(馬) | 閏四月 | 365/384 |
1907 | 平年 | 丁未年(羊) | 無閏月 | 365/354 |
1908 | 閏年 | 戊申年(猴) | 無閏月 | 366/355 |
1909 | 平年 | 己酉年(雞) | 閏二月 | 365/384 |
1910 | 平年 | 庚戌年(狗) | 無閏月 | 365/354 |
1911 | 平年 | 辛亥年(豬) | 閏六月 | 365/384 |
1912 | 閏年 | 壬子年(鼠) | 無閏月 | 366/354 |
1913 | 平年 | 癸丑年(牛) | 無閏月 | 365/354 |
1914 | 平年 | 甲寅年(虎) | 閏五月 | 365/384 |
1915 | 平年 | 乙卯年(兔) | 無閏月 | 365/354 |
1916 | 閏年 | 丙辰年(龍) | 無閏月 | 366/355 |
1917 | 平年 | 丁巳年(蛇) | 閏二月 | 365/384 |
1918 | 平年 | 戊午年(馬) | 無閏月 | 365/355 |
1919 | 平年 | 己未年(羊) | 閏七月 | 365/384 |
1920 | 閏年 | 庚申年(猴) | 無閏月 | 366/354 |
1921 | 平年 | 辛酉年(雞) | 無閏月 | 365/354 |
1922 | 平年 | 壬戌年(狗) | 閏五月 | 365/384 |
1923 | 平年 | 癸亥年(豬) | 無閏月 | 365/354 |
1924 | 閏年 | 甲子年(鼠) | 無閏月 | 366/354 |
1925 | 平年 | 乙丑年(牛) | 閏四月 | 365/385 |
1926 | 平年 | 丙寅年(虎) | 無閏月 | 365/354 |
1927 | 平年 | 丁卯年(兔) | 無閏月 | 365/355 |
1928 | 閏年 | 戊辰年(龍) | 閏二月 | 366/384 |
1929 | 平年 | 己巳年(蛇) | 無閏月 | 365/354 |
1930 | 平年 | 庚午年(馬) | 閏六月 | 365/383 |
1931 | 平年 | 辛未年(羊) | 無閏月 | 365/354 |
1932 | 閏年 | 壬申年(猴) | 無閏月 | 366/355 |
1933 | 平年 | 癸酉年(雞) | 閏五月 | 365/384 |
1934 | 平年 | 甲戌年(狗) | 無閏月 | 365/355 |
1935 | 平年 | 乙亥年(豬) | 無閏月 | 365/354 |
1936 | 閏年 | 丙子年(鼠) | 閏三月 | 366/384 |
1937 | 平年 | 丁丑年(牛) | 無閏月 | 365/354 |
1938 | 平年 | 戊寅年(虎) | 閏七月 | 365/384 |
1939 | 平年 | 己卯年(兔) | 無閏月 | 365/354 |
1940 | 閏年 | 庚辰年(龍) | 無閏月 | 366/354 |
1941 | 平年 | 辛巳年(蛇) | 閏六月 | 365/384 |
1942 | 平年 | 壬午年(馬) | 無閏月 | 365/355 |
1943 | 平年 | 癸未年(羊) | 無閏月 | 365/354 |
1944 | 閏年 | 甲申年(猴) | 閏四月 | 366/385 |
1945 | 平年 | 乙酉年(雞) | 無閏月 | 365/354 |
1946 | 平年 | 丙戌年(狗) | 無閏月 | 365/354 |
1947 | 平年 | 丁亥年(豬) | 閏二月 | 365/384 |
1948 | 閏年 | 戊子年(鼠) | 無閏月 | 366/354 |
1949 | 平年 | 己丑年(牛) | 閏七月 | 365/384 |
1950 | 平年 | 庚寅年(虎) | 無閏月 | 365/354 |
1951 | 平年 | 辛卯年(兔) | 無閏月 | 365/355 |
1952 | 閏年 | 壬辰年(龍) | 閏五月 | 366/384 |
1953 | 平年 | 癸巳年(蛇) | 無閏月 | 365/354 |
1954 | 平年 | 甲午年(馬) | 無閏月 | 365/355 |
1955 | 平年 | 乙未年(羊) | 閏三月 | 365/384 |
1956 | 閏年 | 丙申年(猴) | 無閏月 | 366/354 |
1957 | 平年 | 丁酉年(雞) | 閏八月 | 365/383 |
1958 | 平年 | 戊戌年(狗) | 無閏月 | 365/355 |
1959 | 平年 | 己亥年(豬) | 無閏月 | 365/354 |
1960 | 閏年 | 庚子年(鼠) | 閏六月 | 366/384 |
1961 | 平年 | 辛丑年(牛) | 無閏月 | 365/355 |
1962 | 平年 | 壬寅年(虎) | 無閏月 | 365/354 |
1963 | 平年 | 癸卯年(兔) | 閏四月 | 365/384 |
1964 | 閏年 | 甲辰年(龍) | 無閏月 | 366/355 |
1965 | 平年 | 乙巳年(蛇) | 無閏月 | 365/353 |
1966 | 平年 | 丙午年(馬) | 閏三月 | 365/384 |
1967 | 平年 | 丁未年(羊) | 無閏月 | 365/355 |
1968 | 閏年 | 戊申年(猴) | 閏七月 | 366/384 |
1969 | 平年 | 己酉年(雞) | 無閏月 | 365/354 |
1970 | 平年 | 庚戌年(狗) | 無閏月 | 365/355 |
1971 | 平年 | 辛亥年(豬) | 閏五月 | 365/384 |
1972 | 閏年 | 壬子年(鼠) | 無閏月 | 366/354 |
1973 | 平年 | 癸丑年(牛) | 無閏月 | 365/354 |
1974 | 平年 | 甲寅年(虎) | 閏四月 | 365/384 |
1975 | 平年 | 乙卯年(兔) | 無閏月 | 365/354 |
1976 | 閏年 | 丙辰年(龍) | 閏八月 | 366/384 |
1977 | 平年 | 丁巳年(蛇) | 無閏月 | 365/354 |
1978 | 平年 | 戊午年(馬) | 無閏月 | 365/355 |
1979 | 平年 | 己未年(羊) | 閏六月 | 365/384 |
1980 | 閏年 | 庚申年(猴) | 無閏月 | 366/355 |
1981 | 平年 | 辛酉年(雞) | 無閏月 | 365/354 |
1982 | 平年 | 壬戌年(狗) | 閏四月 | 365/384 |
1983 | 平年 | 癸亥年(豬) | 無閏月 | 365/354 |
1984 | 閏年 | 甲子年(鼠) | 閏十月 | 366/384 |
1985 | 平年 | 乙丑年(牛) | 無閏月 | 365/354 |
1986 | 平年 | 丙寅年(虎) | 無閏月 | 365/354 |
1987 | 平年 | 丁卯年(兔) | 閏六月 | 365/384 |
1988 | 閏年 | 戊辰年(龍) | 無閏月 | 366/355 |
1989 | 平年 | 己巳年(蛇) | 無閏月 | 365/355 |
1990 | 平年 | 庚午年(馬) | 閏五月 | 365/384 |
1991 | 平年 | 辛未年(羊) | 無閏月 | 365/354 |
1992 | 閏年 | 壬申年(猴) | 無閏月 | 366/354 |
1993 | 平年 | 癸酉年(雞) | 365/383 | |
1994 | 平年 | 甲戌年(狗) | 無閏月 | 365/355 |
1995 | 平年 | 乙亥年(豬) | 閏八月 | 365/384 |
1996 | 閏年 | 丙子年(鼠) | 無閏月 | 366/354 |
1997 | 平年 | 丁丑年(牛) | 無閏月 | 365/355 |
1998 | 平年 | 戊寅年(虎) | 閏五月 | 365/384 |
1999 | 平年 | 己卯年(兔) | 無閏月 | 365/354 |
2000 | 閏年 | 庚辰年(龍) | 無閏月 | 366/354 |
2001 | 平年 | 辛巳年(蛇) | 閏四月 | 365/384 |
2002 | 平年 | 壬午年(馬) | 無閏月 | 365/354 |
2003 | 平年 | 癸未年(羊) | 無閏月 | 365/355 |
2004 | 閏年 | 甲申年(猴) | 閏二月 | 366/384 |
2005 | 平年 | 乙酉年(雞) | 無閏月 | 365/354 |
2006 | 平年 | 丙戌年(狗) | 閏七月 | 365/385 |
2007 | 平年 | 丁亥年(豬) | 無閏月 | 365/354 |
2008 | 閏年 | 戊子年(鼠) | 無閏月 | 366/354 |
2009 | 平年 | 己丑年(牛) | 閏五月 | 365/384 |
2010 | 平年 | 庚寅年(虎) | 無閏月 | 365/354 |
2011 | 平年 | 辛卯年(兔) | 無閏月 | 365/354 |
2012 | 閏年 | 壬辰年(龍) | 閏四月 | 366/384 |
2013 | 平年 | 癸巳年(蛇) | 無閏月 | 365/355 |
2014 | 平年 | 甲午年(馬) | 閏九月 | 365/384 |
2015 | 平年 | 乙未年(羊) | 無閏月 | 365/354 |
2016 | 閏年 | 丙申年(猴) | 無閏月 | 366/355 |
2017 | 平年 | 丁酉年(雞) | 閏六月 | 365/384 |
2018 | 平年 | 戊戌年(狗) | 無閏月 | 365/354 |
2019 | 平年 | 己亥年(豬) | 無閏月 | 365/354 |
2020 | 閏年 | 庚子年(鼠) | 閏四月 | 366/384 |
2021 | 平年 | 辛丑年(牛) | 無閏月 | 365/354 |
2022 | 平年 | 壬寅年(虎) | 無閏月 | 365/355 |
2023 | 平年 | 癸卯年(兔) | 閏二月 | 365/384 |
2024 | 閏年 | 甲辰年(龍) | 無閏月 | 366/354 |
2025 | 平年 | 乙巳年(蛇) | 閏六月 | 365/384 |
2026 | 平年 | 丙午年(馬) | 無閏月 | 365/354 |
2027 | 平年 | 丁未年(羊) | 無閏月 | 365/354 |
2028 | 閏年 | 戊申年(猴) | 閏五月 | 366/384 |
2029 | 平年 | 己酉年(雞) | 無閏月 | 365/355 |
2030 | 平年 | 庚戌年(狗) | 無閏月 | 365/354 |
2031 | 平年 | 辛亥年(豬) | 閏三月 | 365/384 |
2032 | 閏年 | 壬子年(鼠) | 無閏月 | 366/355 |
2033 | 平年 | 癸丑年(牛) | 閏七月 | 365/384 |
2034 | 平年 | 甲寅年(虎) | 無閏月 | 365/354 |
2035 | 平年 | 乙卯年(兔) | 無閏月 | 365/354 |
2036 | 閏年 | 丙辰年(龍) | 閏六月 | 366/384 |
2037 | 平年 | 丁巳年(蛇) | 無閏月 | 365/354 |
2038 | 平年 | 戊午年(馬) | 無閏月 | 365/354 |
2039 | 平年 | 己未年(羊) | 閏五月 | 365/384 |
2040 | 閏年 | 庚申年(猴) | 無閏月 | 366/355 |
2041 | 平年 | 辛酉年(雞) | 無閏月 | 365/355 |
2042 | 平年 | 壬戌年(狗) | 閏二月 | 365/384 |
2043 | 平年 | 癸亥年(豬) | 無閏月 | 365/354 |
2044 | 閏年 | 甲子年(鼠) | 閏七月 | 366/384 |
2045 | 平年 | 乙丑年(牛) | 無閏月 | 365/354 |
2046 | 平年 | 丙寅年(虎) | 無閏月 | 365/354 |
2047 | 平年 | 丁卯年(兔) | 閏五月 | 365/384 |
2048 | 閏年 | 戊辰年(龍) | 無閏月 | 366/354 |
2049 | 平年 | 己巳年(蛇) | 無閏月 | 365/355 |
2050 | 平年 | 庚午年(馬) | 閏三月 | 365/384 |
2051 | 平年 | 辛未年(羊) | 無閏月 | 365/355 |
2052 | 閏年 | 壬申年(猴) | 閏八月 | 366/384 |
2053 | 平年 | 癸酉年(雞) | 無閏月 | 365/354 |
2054 | 平年 | 甲戌年(狗) | 無閏月 | 365/354 |
2055 | 平年 | 乙亥年(豬) | 閏六月 | 365/383 |
2056 | 閏年 | 丙子年(鼠) | 無閏月 | 366/355 |
2057 | 平年 | 丁丑年(牛) | 無閏月 | 365/354 |
2058 | 平年 | 戊寅年(虎) | 閏四月 | 365/384 |
2059 | 平年 | 己卯年(兔) | 無閏月 | 365/355 |
2060 | 閏年 | 庚辰年(龍) | 無閏月 | 366/354 |
2061 | 平年 | 辛巳年(蛇) | 閏三月 | 365/384 |
2062 | 平年 | 壬午年(馬) | 無閏月 | 365/354 |
2063 | 平年 | 癸未年(羊) | 閏七月 | 365/384 |
2064 | 閏年 | 甲申年(猴) | 無閏月 | 366/354 |
2065 | 平年 | 乙酉年(雞) | 無閏月 | 365/355 |
2066 | 平年 | 丙戌年(狗) | 閏五月 | 365/384 |
2067 | 平年 | 丁亥年(豬) | 無閏月 | 365/354 |
2068 | 閏年 | 戊子年(鼠) | 無閏月 | 366/355 |
2069 | 平年 | 己丑年(牛) | 閏四月 | 365/384 |
2070 | 平年 | 庚寅年(虎) | 無閏月 | 365/354 |
2071 | 平年 | 辛卯年(兔) | 閏八月 | 365/384 |
2072 | 閏年 | 壬辰年(龍) | 無閏月 | 366/354 |
2073 | 平年 | 癸巳年(蛇) | 無閏月 | 365/354 |
2074 | 平年 | 甲午年(馬) | 閏六月 | 365/384 |
2075 | 平年 | 乙未年(羊) | 無閏月 | 365/355 |
2076 | 閏年 | 丙申年(猴) | 無閏月 | 366/354 |
2077 | 平年 | 丁酉年(雞) | 閏四月 | 365/384 |
2078 | 平年 | 戊戌年(狗) | 無閏月 | 365/355 |
2079 | 平年 | 己亥年(豬) | 無閏月 | 365/354 |
2080 | 閏年 | 庚子年(鼠) | 閏三月 | 366/384 |
2081 | 平年 | 辛丑年(牛) | 無閏月 | 365/354 |
2082 | 平年 | 壬寅年(虎) | 閏七月 | 365/384 |
2083 | 平年 | 癸卯年(兔) | 無閏月 | 365/354 |
2084 | 閏年 | 甲辰年(龍) | 無閏月 | 366/355 |
2085 | 平年 | 乙巳年(蛇) | 閏五月 | 365/384 |
2086 | 平年 | 丙午年(馬) | 無閏月 | 365/354 |
2087 | 平年 | 丁未年(羊) | 無閏月 | 365/355 |
2088 | 閏年 | 戊申年(猴) | 閏四月 | 366/383 |
2089 | 平年 | 己酉年(雞) | 無閏月 | 365/354 |
2090 | 平年 | 庚戌年(狗) | 閏八月 | 365/384 |
2091 | 平年 | 辛亥年(豬) | 無閏月 | 365/354 |
2092 | 閏年 | 壬子年(鼠) | 無閏月 | 366/355 |
2093 | 平年 | 癸丑年(牛) | 閏六月 | 365/384 |
2094 | 平年 | 甲寅年(虎) | 無閏月 | 365/355 |
2095 | 平年 | 乙卯年(兔) | 無閏月 | 365/354 |
2096 | 閏年 | 丙辰年(龍) | 閏四月 | 366/384 |
2097 | 平年 | 丁巳年(蛇) | 無閏月 | 365/354 |
2098 | 平年 | 戊午年(馬) | 無閏月 | 365/354 |
2099 | 平年 | 己未年(羊) | 閏二月 | 365/384 |
2100 | 平年 | 庚申年(猴) | 無閏月 | 365/354 |
推薦工具
前端工具
HTML頁面生成工具
正則表達式生成器
快速生成匹配特定模式文本的正則表達式。
起名神器
幫您起一個好聽又具有詩意的名字。
雙色球機選工具
雙色球在線機選隨機選號工具
平方根計算工具
在線平方根計算工具
自然對數(shù)計算
在線自然對數(shù)計算工具
功率計算器
功率單位在線轉(zhuǎn)換工具
密度單位換算
密度單位在線換算工具
圖片顏色拾取器
在線方便提取圖片上的任意顏色的一款小工具
中國傳統(tǒng)色彩
中國傳統(tǒng)色彩列表
肺齡計算器
在線肺齡計算器
GIF圖片比例縮放
免費在線對GIF圖片進行比例縮放
附息國債收益計算器
在線附息國債收益計算器
圖片格式轉(zhuǎn)換
一款安全,免費的在線圖片格式轉(zhuǎn)換工具
隨機頭像生成器
一款可以生成隨機頭像的在線小工具
JSON/YAML互轉(zhuǎn)工具
JSON轉(zhuǎn)YAML工具/YAML轉(zhuǎn)JSON工具
Linux命令大全
Linux系統(tǒng)常用命令查詢
長度單位換算
長度在線換算工具
PDF文件刪除頁面
從PDF文件中刪除不需要的頁面
PDF文件合并
在線將多個PDF文件合并成一個PDF文件
真心話大冒險
在線隨機抽取真心話或大冒險的內(nèi)容
羅馬數(shù)字轉(zhuǎn)換工具
快速轉(zhuǎn)換阿拉伯數(shù)字和羅馬數(shù)字
HTTP狀態(tài)查詢工具
一款免費在線查看HTTP頁面的狀態(tài)碼以及響應標頭
漢字轉(zhuǎn)五筆碼
一款支付86版和98版五筆碼轉(zhuǎn)換工具