
閏年閏月查詢
點擊收藏閏年閏月查詢
查詢
關于閏年閏月介紹:
1、閏年和閏月是兩個不同的概念,分別屬于陽歷(公歷)和陰歷(農歷)的計算方法。
2、閏年是指公歷中為了使日歷年與天文年保持一致而設置的特殊年份。在閏年中,二月有29天,而平年二月只有28天。
3、閏月是中國農歷中的一個特殊月份,為了調整農歷年與太陽年之間的時間差而設置的。農歷是陰陽合歷,即結合了月相和太陽的位置。
4、一個農歷年通常有12個月,但在某些年份會插入一個額外的月份,即閏月,使得那一年有13個月。
閏年閏月查詢表
年 | 陽歷閏年 | 生肖 | 農歷閏月 | 天數(陽歷/陰歷) |
---|---|---|---|---|
1900 | 平年 | 庚子年(鼠) | 閏八月 | 365/384 |
1901 | 平年 | 辛丑年(牛) | 無閏月 | 365/354 |
1902 | 平年 | 壬寅年(虎) | 無閏月 | 365/355 |
1903 | 平年 | 癸卯年(兔) | 閏五月 | 365/383 |
1904 | 閏年 | 甲辰年(龍) | 無閏月 | 366/354 |
1905 | 平年 | 乙巳年(蛇) | 無閏月 | 365/355 |
1906 | 平年 | 丙午年(馬) | 閏四月 | 365/384 |
1907 | 平年 | 丁未年(羊) | 無閏月 | 365/354 |
1908 | 閏年 | 戊申年(猴) | 無閏月 | 366/355 |
1909 | 平年 | 己酉年(雞) | 閏二月 | 365/384 |
1910 | 平年 | 庚戌年(狗) | 無閏月 | 365/354 |
1911 | 平年 | 辛亥年(豬) | 閏六月 | 365/384 |
1912 | 閏年 | 壬子年(鼠) | 無閏月 | 366/354 |
1913 | 平年 | 癸丑年(牛) | 無閏月 | 365/354 |
1914 | 平年 | 甲寅年(虎) | 閏五月 | 365/384 |
1915 | 平年 | 乙卯年(兔) | 無閏月 | 365/354 |
1916 | 閏年 | 丙辰年(龍) | 無閏月 | 366/355 |
1917 | 平年 | 丁巳年(蛇) | 閏二月 | 365/384 |
1918 | 平年 | 戊午年(馬) | 無閏月 | 365/355 |
1919 | 平年 | 己未年(羊) | 閏七月 | 365/384 |
1920 | 閏年 | 庚申年(猴) | 無閏月 | 366/354 |
1921 | 平年 | 辛酉年(雞) | 無閏月 | 365/354 |
1922 | 平年 | 壬戌年(狗) | 閏五月 | 365/384 |
1923 | 平年 | 癸亥年(豬) | 無閏月 | 365/354 |
1924 | 閏年 | 甲子年(鼠) | 無閏月 | 366/354 |
1925 | 平年 | 乙丑年(牛) | 閏四月 | 365/385 |
1926 | 平年 | 丙寅年(虎) | 無閏月 | 365/354 |
1927 | 平年 | 丁卯年(兔) | 無閏月 | 365/355 |
1928 | 閏年 | 戊辰年(龍) | 閏二月 | 366/384 |
1929 | 平年 | 己巳年(蛇) | 無閏月 | 365/354 |
1930 | 平年 | 庚午年(馬) | 閏六月 | 365/383 |
1931 | 平年 | 辛未年(羊) | 無閏月 | 365/354 |
1932 | 閏年 | 壬申年(猴) | 無閏月 | 366/355 |
1933 | 平年 | 癸酉年(雞) | 閏五月 | 365/384 |
1934 | 平年 | 甲戌年(狗) | 無閏月 | 365/355 |
1935 | 平年 | 乙亥年(豬) | 無閏月 | 365/354 |
1936 | 閏年 | 丙子年(鼠) | 閏三月 | 366/384 |
1937 | 平年 | 丁丑年(牛) | 無閏月 | 365/354 |
1938 | 平年 | 戊寅年(虎) | 閏七月 | 365/384 |
1939 | 平年 | 己卯年(兔) | 無閏月 | 365/354 |
1940 | 閏年 | 庚辰年(龍) | 無閏月 | 366/354 |
1941 | 平年 | 辛巳年(蛇) | 閏六月 | 365/384 |
1942 | 平年 | 壬午年(馬) | 無閏月 | 365/355 |
1943 | 平年 | 癸未年(羊) | 無閏月 | 365/354 |
1944 | 閏年 | 甲申年(猴) | 閏四月 | 366/385 |
1945 | 平年 | 乙酉年(雞) | 無閏月 | 365/354 |
1946 | 平年 | 丙戌年(狗) | 無閏月 | 365/354 |
1947 | 平年 | 丁亥年(豬) | 閏二月 | 365/384 |
1948 | 閏年 | 戊子年(鼠) | 無閏月 | 366/354 |
1949 | 平年 | 己丑年(牛) | 閏七月 | 365/384 |
1950 | 平年 | 庚寅年(虎) | 無閏月 | 365/354 |
1951 | 平年 | 辛卯年(兔) | 無閏月 | 365/355 |
1952 | 閏年 | 壬辰年(龍) | 閏五月 | 366/384 |
1953 | 平年 | 癸巳年(蛇) | 無閏月 | 365/354 |
1954 | 平年 | 甲午年(馬) | 無閏月 | 365/355 |
1955 | 平年 | 乙未年(羊) | 閏三月 | 365/384 |
1956 | 閏年 | 丙申年(猴) | 無閏月 | 366/354 |
1957 | 平年 | 丁酉年(雞) | 閏八月 | 365/383 |
1958 | 平年 | 戊戌年(狗) | 無閏月 | 365/355 |
1959 | 平年 | 己亥年(豬) | 無閏月 | 365/354 |
1960 | 閏年 | 庚子年(鼠) | 閏六月 | 366/384 |
1961 | 平年 | 辛丑年(牛) | 無閏月 | 365/355 |
1962 | 平年 | 壬寅年(虎) | 無閏月 | 365/354 |
1963 | 平年 | 癸卯年(兔) | 閏四月 | 365/384 |
1964 | 閏年 | 甲辰年(龍) | 無閏月 | 366/355 |
1965 | 平年 | 乙巳年(蛇) | 無閏月 | 365/353 |
1966 | 平年 | 丙午年(馬) | 閏三月 | 365/384 |
1967 | 平年 | 丁未年(羊) | 無閏月 | 365/355 |
1968 | 閏年 | 戊申年(猴) | 閏七月 | 366/384 |
1969 | 平年 | 己酉年(雞) | 無閏月 | 365/354 |
1970 | 平年 | 庚戌年(狗) | 無閏月 | 365/355 |
1971 | 平年 | 辛亥年(豬) | 閏五月 | 365/384 |
1972 | 閏年 | 壬子年(鼠) | 無閏月 | 366/354 |
1973 | 平年 | 癸丑年(牛) | 無閏月 | 365/354 |
1974 | 平年 | 甲寅年(虎) | 閏四月 | 365/384 |
1975 | 平年 | 乙卯年(兔) | 無閏月 | 365/354 |
1976 | 閏年 | 丙辰年(龍) | 閏八月 | 366/384 |
1977 | 平年 | 丁巳年(蛇) | 無閏月 | 365/354 |
1978 | 平年 | 戊午年(馬) | 無閏月 | 365/355 |
1979 | 平年 | 己未年(羊) | 閏六月 | 365/384 |
1980 | 閏年 | 庚申年(猴) | 無閏月 | 366/355 |
1981 | 平年 | 辛酉年(雞) | 無閏月 | 365/354 |
1982 | 平年 | 壬戌年(狗) | 閏四月 | 365/384 |
1983 | 平年 | 癸亥年(豬) | 無閏月 | 365/354 |
1984 | 閏年 | 甲子年(鼠) | 閏十月 | 366/384 |
1985 | 平年 | 乙丑年(牛) | 無閏月 | 365/354 |
1986 | 平年 | 丙寅年(虎) | 無閏月 | 365/354 |
1987 | 平年 | 丁卯年(兔) | 閏六月 | 365/384 |
1988 | 閏年 | 戊辰年(龍) | 無閏月 | 366/355 |
1989 | 平年 | 己巳年(蛇) | 無閏月 | 365/355 |
1990 | 平年 | 庚午年(馬) | 閏五月 | 365/384 |
1991 | 平年 | 辛未年(羊) | 無閏月 | 365/354 |
1992 | 閏年 | 壬申年(猴) | 無閏月 | 366/354 |
1993 | 平年 | 癸酉年(雞) | 閏三月 | 365/383 |
1994 | 平年 | 甲戌年(狗) | 無閏月 | 365/355 |
1995 | 平年 | 乙亥年(豬) | 閏八月 | 365/384 |
1996 | 閏年 | 丙子年(鼠) | 無閏月 | 366/354 |
1997 | 平年 | 丁丑年(牛) | 無閏月 | 365/355 |
1998 | 平年 | 戊寅年(虎) | 閏五月 | 365/384 |
1999 | 平年 | 己卯年(兔) | 無閏月 | 365/354 |
2000 | 閏年 | 庚辰年(龍) | 無閏月 | 366/354 |
2001 | 平年 | 辛巳年(蛇) | 閏四月 | 365/384 |
2002 | 平年 | 壬午年(馬) | 無閏月 | 365/354 |
2003 | 平年 | 癸未年(羊) | 無閏月 | 365/355 |
2004 | 閏年 | 甲申年(猴) | 閏二月 | 366/384 |
2005 | 平年 | 乙酉年(雞) | 無閏月 | 365/354 |
2006 | 平年 | 丙戌年(狗) | 閏七月 | 365/385 |
2007 | 平年 | 丁亥年(豬) | 無閏月 | 365/354 |
2008 | 閏年 | 戊子年(鼠) | 無閏月 | 366/354 |
2009 | 平年 | 己丑年(牛) | 閏五月 | 365/384 |
2010 | 平年 | 庚寅年(虎) | 無閏月 | 365/354 |
2011 | 平年 | 辛卯年(兔) | 無閏月 | 365/354 |
2012 | 閏年 | 壬辰年(龍) | 閏四月 | 366/384 |
2013 | 平年 | 癸巳年(蛇) | 無閏月 | 365/355 |
2014 | 平年 | 甲午年(馬) | 閏九月 | 365/384 |
2015 | 平年 | 乙未年(羊) | 無閏月 | 365/354 |
2016 | 閏年 | 丙申年(猴) | 無閏月 | 366/355 |
2017 | 平年 | 丁酉年(雞) | 閏六月 | 365/384 |
2018 | 平年 | 戊戌年(狗) | 無閏月 | 365/354 |
2019 | 平年 | 己亥年(豬) | 無閏月 | 365/354 |
2020 | 閏年 | 庚子年(鼠) | 閏四月 | 366/384 |
2021 | 平年 | 辛丑年(牛) | 無閏月 | 365/354 |
2022 | 平年 | 壬寅年(虎) | 無閏月 | 365/355 |
2023 | 平年 | 癸卯年(兔) | 閏二月 | 365/384 |
2024 | 閏年 | 甲辰年(龍) | 無閏月 | 366/354 |
2025 | 平年 | 乙巳年(蛇) | 閏六月 | 365/384 |
2026 | 平年 | 丙午年(馬) | 無閏月 | 365/354 |
2027 | 平年 | 丁未年(羊) | 無閏月 | 365/354 |
2028 | 閏年 | 戊申年(猴) | 閏五月 | 366/384 |
2029 | 平年 | 己酉年(雞) | 無閏月 | 365/355 |
2030 | 平年 | 庚戌年(狗) | 無閏月 | 365/354 |
2031 | 平年 | 辛亥年(豬) | 閏三月 | 365/384 |
2032 | 閏年 | 壬子年(鼠) | 無閏月 | 366/355 |
2033 | 平年 | 癸丑年(牛) | 閏七月 | 365/384 |
2034 | 平年 | 甲寅年(虎) | 無閏月 | 365/354 |
2035 | 平年 | 乙卯年(兔) | 無閏月 | 365/354 |
2036 | 閏年 | 丙辰年(龍) | 閏六月 | 366/384 |
2037 | 平年 | 丁巳年(蛇) | 無閏月 | 365/354 |
2038 | 平年 | 戊午年(馬) | 無閏月 | 365/354 |
2039 | 平年 | 己未年(羊) | 閏五月 | 365/384 |
2040 | 閏年 | 庚申年(猴) | 無閏月 | 366/355 |
2041 | 平年 | 辛酉年(雞) | 無閏月 | 365/355 |
2042 | 平年 | 壬戌年(狗) | 閏二月 | 365/384 |
2043 | 平年 | 癸亥年(豬) | 無閏月 | 365/354 |
2044 | 閏年 | 甲子年(鼠) | 閏七月 | 366/384 |
2045 | 平年 | 乙丑年(牛) | 無閏月 | 365/354 |
2046 | 平年 | 丙寅年(虎) | 無閏月 | 365/354 |
2047 | 平年 | 丁卯年(兔) | 閏五月 | 365/384 |
2048 | 閏年 | 戊辰年(龍) | 無閏月 | 366/354 |
2049 | 平年 | 己巳年(蛇) | 無閏月 | 365/355 |
2050 | 平年 | 庚午年(馬) | 閏三月 | 365/384 |
2051 | 平年 | 辛未年(羊) | 無閏月 | 365/355 |
2052 | 閏年 | 壬申年(猴) | 閏八月 | 366/384 |
2053 | 平年 | 癸酉年(雞) | 無閏月 | 365/354 |
2054 | 平年 | 甲戌年(狗) | 無閏月 | 365/354 |
2055 | 平年 | 乙亥年(豬) | 閏六月 | 365/383 |
2056 | 閏年 | 丙子年(鼠) | 無閏月 | 366/355 |
2057 | 平年 | 丁丑年(牛) | 無閏月 | 365/354 |
2058 | 平年 | 戊寅年(虎) | 閏四月 | 365/384 |
2059 | 平年 | 己卯年(兔) | 無閏月 | 365/355 |
2060 | 閏年 | 庚辰年(龍) | 無閏月 | 366/354 |
2061 | 平年 | 辛巳年(蛇) | 閏三月 | 365/384 |
2062 | 平年 | 壬午年(馬) | 無閏月 | 365/354 |
2063 | 平年 | 癸未年(羊) | 閏七月 | 365/384 |
2064 | 閏年 | 甲申年(猴) | 無閏月 | 366/354 |
2065 | 平年 | 乙酉年(雞) | 無閏月 | 365/355 |
2066 | 平年 | 丙戌年(狗) | 閏五月 | 365/384 |
2067 | 平年 | 丁亥年(豬) | 無閏月 | 365/354 |
2068 | 閏年 | 戊子年(鼠) | 無閏月 | 366/355 |
2069 | 平年 | 己丑年(牛) | 閏四月 | 365/384 |
2070 | 平年 | 庚寅年(虎) | 無閏月 | 365/354 |
2071 | 平年 | 辛卯年(兔) | 閏八月 | 365/384 |
2072 | 閏年 | 壬辰年(龍) | 無閏月 | 366/354 |
2073 | 平年 | 癸巳年(蛇) | 無閏月 | 365/354 |
2074 | 平年 | 甲午年(馬) | 閏六月 | 365/384 |
2075 | 平年 | 乙未年(羊) | 無閏月 | 365/355 |
2076 | 閏年 | 丙申年(猴) | 無閏月 | 366/354 |
2077 | 平年 | 丁酉年(雞) | 閏四月 | 365/384 |
2078 | 平年 | 戊戌年(狗) | 無閏月 | 365/355 |
2079 | 平年 | 己亥年(豬) | 無閏月 | 365/354 |
2080 | 閏年 | 庚子年(鼠) | 閏三月 | 366/384 |
2081 | 平年 | 辛丑年(牛) | 無閏月 | 365/354 |
2082 | 平年 | 壬寅年(虎) | 閏七月 | 365/384 |
2083 | 平年 | 癸卯年(兔) | 無閏月 | 365/354 |
2084 | 閏年 | 甲辰年(龍) | 無閏月 | 366/355 |
2085 | 平年 | 乙巳年(蛇) | 閏五月 | 365/384 |
2086 | 平年 | 丙午年(馬) | 無閏月 | 365/354 |
2087 | 平年 | 丁未年(羊) | 無閏月 | 365/355 |
2088 | 閏年 | 戊申年(猴) | 閏四月 | 366/383 |
2089 | 平年 | 己酉年(雞) | 無閏月 | 365/354 |
2090 | 平年 | 庚戌年(狗) | 閏八月 | 365/384 |
2091 | 平年 | 辛亥年(豬) | 無閏月 | 365/354 |
2092 | 閏年 | 壬子年(鼠) | 無閏月 | 366/355 |
2093 | 平年 | 癸丑年(牛) | 閏六月 | 365/384 |
2094 | 平年 | 甲寅年(虎) | 無閏月 | 365/355 |
2095 | 平年 | 乙卯年(兔) | 無閏月 | 365/354 |
2096 | 閏年 | 丙辰年(龍) | 閏四月 | 366/384 |
2097 | 平年 | 丁巳年(蛇) | 無閏月 | 365/354 |
2098 | 平年 | 戊午年(馬) | 無閏月 | 365/354 |
2099 | 平年 | 己未年(羊) | 閏二月 | 365/384 |
2100 | 平年 | 庚申年(猴) | 無閏月 | 365/354 |
推薦工具
故事撰寫
你有酒,我有故事。
朋友圈文案
根據主題幫你生成多種風格的朋友圈文案
系統(tǒng)功能分析
只需提供系統(tǒng)名稱和說明,工具將自動分析系統(tǒng)的模塊和功能。
知乎問題
批量生成比較熱門且吸引力比較高的問題。
高中作文
AI助您提高作文的寫作水平,開闊眼界!
CSR生成與查看
CSR文件在線生成查看工具
在線等邊三角形面積計算器
在線計算等邊三角形的面積
最大公約數計算器
在線計算多個數字的最大公約
墻磚用量計算器
幫助您快速、精準地計算所需的墻磚數量
圓柱體積計算器
在線計算圓柱體面的體積
CSS帶三角汽泡框在線生成
在線生成帶有三角汽泡框生成工具
房價在線計算器
在線計算房屋的總價格以及貸款總額度
放屁音效模擬
在線放屁音效模擬工具
GIF圖片制作
在線GIF圖片制作
狗屁不通文章生成器
在線生成狗屁不通的文章內容
世界各國區(qū)號代碼及時差
在線查詢世界各國區(qū)號以及時差
圖片拼接
在線將多張圖片進行圖片拼接
Excel快捷鍵大全
Excel快捷鍵大全工具是一種能夠幫助用戶快速掌握和使用Excel軟件中所有快捷鍵操作的工具
在線文本去除空行
在線文本去除空行處理工具
久坐提醒
網頁版在線久坐提醒小工具
PDF文件轉圖片
在線將PDF文件轉為圖片并下載
中國省份簡稱及省會大全
中國省份簡稱以及所屬省會一覽表
Unicode編碼/解碼
一款免費在線的Unicode解碼/編碼工具
世界時間表
時時查看世界各地當前的時間