
閏年閏月查詢(xún)
點(diǎn)擊收藏閏年閏月查詢(xún)
1、閏年和閏月是兩個(gè)不同的概念,分別屬于陽(yáng)歷(公歷)和陰歷(農(nóng)歷)的計(jì)算方法。
2、閏年是指公歷中為了使日歷年與天文年保持一致而設(shè)置的特殊年份。在閏年中,二月有29天,而平年二月只有28天。
3、閏月是中國(guó)農(nóng)歷中的一個(gè)特殊月份,為了調(diào)整農(nóng)歷年與太陽(yáng)年之間的時(shí)間差而設(shè)置的。農(nóng)歷是陰陽(yáng)合歷,即結(jié)合了月相和太陽(yáng)的位置。
4、一個(gè)農(nóng)歷年通常有12個(gè)月,但在某些年份會(huì)插入一個(gè)額外的月份,即閏月,使得那一年有13個(gè)月。
年 | 陽(yáng)歷閏年 | 生肖 | 農(nóng)歷閏月 | 天數(shù)(陽(yáng)歷/陰歷) |
---|---|---|---|---|
1900 | 平年 | 庚子年(鼠) | 閏八月 | 365/384 |
1901 | 平年 | 辛丑年(牛) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
1902 | 平年 | 壬寅年(虎) | 無(wú)閏月 | 365/355 |
1903 | 平年 | 癸卯年(兔) | 閏五月 | 365/383 |
1904 | 閏年 | 甲辰年(龍) | 無(wú)閏月 | 366/354 |
1905 | 平年 | 乙巳年(蛇) | 無(wú)閏月 | 365/355 |
1906 | 平年 | 丙午年(馬) | 閏四月 | 365/384 |
1907 | 平年 | 丁未年(羊) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
1908 | 閏年 | 戊申年(猴) | 無(wú)閏月 | 366/355 |
1909 | 平年 | 己酉年(雞) | 閏二月 | 365/384 |
1910 | 平年 | 庚戌年(狗) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
1911 | 平年 | 辛亥年(豬) | 閏六月 | 365/384 |
1912 | 閏年 | 壬子年(鼠) | 無(wú)閏月 | 366/354 |
1913 | 平年 | 癸丑年(牛) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
1914 | 平年 | 甲寅年(虎) | 閏五月 | 365/384 |
1915 | 平年 | 乙卯年(兔) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
1916 | 閏年 | 丙辰年(龍) | 無(wú)閏月 | 366/355 |
1917 | 平年 | 丁巳年(蛇) | 閏二月 | 365/384 |
1918 | 平年 | 戊午年(馬) | 無(wú)閏月 | 365/355 |
1919 | 平年 | 己未年(羊) | 閏七月 | 365/384 |
1920 | 閏年 | 庚申年(猴) | 無(wú)閏月 | 366/354 |
1921 | 平年 | 辛酉年(雞) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
1922 | 平年 | 壬戌年(狗) | 閏五月 | 365/384 |
1923 | 平年 | 癸亥年(豬) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
1924 | 閏年 | 甲子年(鼠) | 無(wú)閏月 | 366/354 |
1925 | 平年 | 乙丑年(牛) | 閏四月 | 365/385 |
1926 | 平年 | 丙寅年(虎) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
1927 | 平年 | 丁卯年(兔) | 無(wú)閏月 | 365/355 |
1928 | 閏年 | 戊辰年(龍) | 閏二月 | 366/384 |
1929 | 平年 | 己巳年(蛇) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
1930 | 平年 | 庚午年(馬) | 閏六月 | 365/383 |
1931 | 平年 | 辛未年(羊) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
1932 | 閏年 | 壬申年(猴) | 無(wú)閏月 | 366/355 |
1933 | 平年 | 癸酉年(雞) | 閏五月 | 365/384 |
1934 | 平年 | 甲戌年(狗) | 無(wú)閏月 | 365/355 |
1935 | 平年 | 乙亥年(豬) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
1936 | 閏年 | 丙子年(鼠) | 閏三月 | 366/384 |
1937 | 平年 | 丁丑年(牛) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
1938 | 平年 | 戊寅年(虎) | 閏七月 | 365/384 |
1939 | 平年 | 己卯年(兔) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
1940 | 閏年 | 庚辰年(龍) | 無(wú)閏月 | 366/354 |
1941 | 平年 | 辛巳年(蛇) | 閏六月 | 365/384 |
1942 | 平年 | 壬午年(馬) | 無(wú)閏月 | 365/355 |
1943 | 平年 | 癸未年(羊) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
1944 | 閏年 | 甲申年(猴) | 閏四月 | 366/385 |
1945 | 平年 | 乙酉年(雞) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
1946 | 平年 | 丙戌年(狗) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
1947 | 平年 | 丁亥年(豬) | 閏二月 | 365/384 |
1948 | 閏年 | 戊子年(鼠) | 無(wú)閏月 | 366/354 |
1949 | 平年 | 己丑年(牛) | 閏七月 | 365/384 |
1950 | 平年 | 庚寅年(虎) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
1951 | 平年 | 辛卯年(兔) | 無(wú)閏月 | 365/355 |
1952 | 閏年 | 壬辰年(龍) | 閏五月 | 366/384 |
1953 | 平年 | 癸巳年(蛇) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
1954 | 平年 | 甲午年(馬) | 無(wú)閏月 | 365/355 |
1955 | 平年 | 乙未年(羊) | 閏三月 | 365/384 |
1956 | 閏年 | 丙申年(猴) | 無(wú)閏月 | 366/354 |
1957 | 平年 | 丁酉年(雞) | 閏八月 | 365/383 |
1958 | 平年 | 戊戌年(狗) | 無(wú)閏月 | 365/355 |
1959 | 平年 | 己亥年(豬) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
1960 | 閏年 | 庚子年(鼠) | 閏六月 | 366/384 |
1961 | 平年 | 辛丑年(牛) | 無(wú)閏月 | 365/355 |
1962 | 平年 | 壬寅年(虎) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
1963 | 平年 | 癸卯年(兔) | 閏四月 | 365/384 |
1964 | 閏年 | 甲辰年(龍) | 無(wú)閏月 | 366/355 |
1965 | 平年 | 乙巳年(蛇) | 無(wú)閏月 | 365/353 |
1966 | 平年 | 丙午年(馬) | 閏三月 | 365/384 |
1967 | 平年 | 丁未年(羊) | 無(wú)閏月 | 365/355 |
1968 | 閏年 | 戊申年(猴) | 閏七月 | 366/384 |
1969 | 平年 | 己酉年(雞) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
1970 | 平年 | 庚戌年(狗) | 無(wú)閏月 | 365/355 |
1971 | 平年 | 辛亥年(豬) | 閏五月 | 365/384 |
1972 | 閏年 | 壬子年(鼠) | 無(wú)閏月 | 366/354 |
1973 | 平年 | 癸丑年(牛) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
1974 | 平年 | 甲寅年(虎) | 閏四月 | 365/384 |
1975 | 平年 | 乙卯年(兔) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
1976 | 閏年 | 丙辰年(龍) | 閏八月 | 366/384 |
1977 | 平年 | 丁巳年(蛇) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
1978 | 平年 | 戊午年(馬) | 無(wú)閏月 | 365/355 |
1979 | 平年 | 己未年(羊) | 閏六月 | 365/384 |
1980 | 閏年 | 庚申年(猴) | 無(wú)閏月 | 366/355 |
1981 | 平年 | 辛酉年(雞) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
1982 | 平年 | 壬戌年(狗) | 閏四月 | 365/384 |
1983 | 平年 | 癸亥年(豬) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
1984 | 閏年 | 甲子年(鼠) | 閏十月 | 366/384 |
1985 | 平年 | 乙丑年(牛) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
1986 | 平年 | 丙寅年(虎) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
1987 | 平年 | 丁卯年(兔) | 閏六月 | 365/384 |
1988 | 閏年 | 戊辰年(龍) | 無(wú)閏月 | 366/355 |
1989 | 平年 | 己巳年(蛇) | 無(wú)閏月 | 365/355 |
1990 | 平年 | 庚午年(馬) | 閏五月 | 365/384 |
1991 | 平年 | 辛未年(羊) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
1992 | 閏年 | 壬申年(猴) | 無(wú)閏月 | 366/354 |
1993 | 平年 | 癸酉年(雞) | 閏三月 | 365/383 |
1994 | 平年 | 甲戌年(狗) | 無(wú)閏月 | 365/355 |
1995 | 平年 | 乙亥年(豬) | 閏八月 | 365/384 |
1996 | 閏年 | 丙子年(鼠) | 無(wú)閏月 | 366/354 |
1997 | 平年 | 丁丑年(牛) | 無(wú)閏月 | 365/355 |
1998 | 平年 | 戊寅年(虎) | 閏五月 | 365/384 |
1999 | 平年 | 己卯年(兔) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
2000 | 閏年 | 庚辰年(龍) | 無(wú)閏月 | 366/354 |
2001 | 平年 | 辛巳年(蛇) | 閏四月 | 365/384 |
2002 | 平年 | 壬午年(馬) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
2003 | 平年 | 癸未年(羊) | 無(wú)閏月 | 365/355 |
2004 | 閏年 | 甲申年(猴) | 閏二月 | 366/384 |
2005 | 平年 | 乙酉年(雞) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
2006 | 平年 | 丙戌年(狗) | 閏七月 | 365/385 |
2007 | 平年 | 丁亥年(豬) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
2008 | 閏年 | 戊子年(鼠) | 無(wú)閏月 | 366/354 |
2009 | 平年 | 己丑年(牛) | 閏五月 | 365/384 |
2010 | 平年 | 庚寅年(虎) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
2011 | 平年 | 辛卯年(兔) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
2012 | 閏年 | 壬辰年(龍) | 閏四月 | 366/384 |
2013 | 平年 | 癸巳年(蛇) | 無(wú)閏月 | 365/355 |
2014 | 平年 | 甲午年(馬) | 閏九月 | 365/384 |
2015 | 平年 | 乙未年(羊) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
2016 | 閏年 | 丙申年(猴) | 無(wú)閏月 | 366/355 |
2017 | 平年 | 丁酉年(雞) | 閏六月 | 365/384 |
2018 | 平年 | 戊戌年(狗) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
2019 | 平年 | 己亥年(豬) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
2020 | 閏年 | 庚子年(鼠) | 閏四月 | 366/384 |
2021 | 平年 | 辛丑年(牛) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
2022 | 平年 | 壬寅年(虎) | 無(wú)閏月 | 365/355 |
2023 | 平年 | 癸卯年(兔) | 閏二月 | 365/384 |
2024 | 閏年 | 甲辰年(龍) | 無(wú)閏月 | 366/354 |
2025 | 平年 | 乙巳年(蛇) | 閏六月 | 365/384 |
2026 | 平年 | 丙午年(馬) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
2027 | 平年 | 丁未年(羊) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
2028 | 閏年 | 戊申年(猴) | 閏五月 | 366/384 |
2029 | 平年 | 己酉年(雞) | 無(wú)閏月 | 365/355 |
2030 | 平年 | 庚戌年(狗) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
2031 | 平年 | 辛亥年(豬) | 閏三月 | 365/384 |
2032 | 閏年 | 壬子年(鼠) | 無(wú)閏月 | 366/355 |
2033 | 平年 | 癸丑年(牛) | 閏七月 | 365/384 |
2034 | 平年 | 甲寅年(虎) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
2035 | 平年 | 乙卯年(兔) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
2036 | 閏年 | 丙辰年(龍) | 閏六月 | 366/384 |
2037 | 平年 | 丁巳年(蛇) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
2038 | 平年 | 戊午年(馬) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
2039 | 平年 | 己未年(羊) | 閏五月 | 365/384 |
2040 | 閏年 | 庚申年(猴) | 無(wú)閏月 | 366/355 |
2041 | 平年 | 辛酉年(雞) | 無(wú)閏月 | 365/355 |
2042 | 平年 | 壬戌年(狗) | 閏二月 | 365/384 |
2043 | 平年 | 癸亥年(豬) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
2044 | 閏年 | 甲子年(鼠) | 閏七月 | 366/384 |
2045 | 平年 | 乙丑年(牛) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
2046 | 平年 | 丙寅年(虎) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
2047 | 平年 | 丁卯年(兔) | 閏五月 | 365/384 |
2048 | 閏年 | 戊辰年(龍) | 無(wú)閏月 | 366/354 |
2049 | 平年 | 己巳年(蛇) | 無(wú)閏月 | 365/355 |
2050 | 平年 | 庚午年(馬) | 閏三月 | 365/384 |
2051 | 平年 | 辛未年(羊) | 無(wú)閏月 | 365/355 |
2052 | 閏年 | 壬申年(猴) | 閏八月 | 366/384 |
2053 | 平年 | 癸酉年(雞) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
2054 | 平年 | 甲戌年(狗) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
2055 | 平年 | 乙亥年(豬) | 閏六月 | 365/383 |
2056 | 閏年 | 丙子年(鼠) | 無(wú)閏月 | 366/355 |
2057 | 平年 | 丁丑年(牛) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
2058 | 平年 | 戊寅年(虎) | 閏四月 | 365/384 |
2059 | 平年 | 己卯年(兔) | 無(wú)閏月 | 365/355 |
2060 | 閏年 | 庚辰年(龍) | 無(wú)閏月 | 366/354 |
2061 | 平年 | 辛巳年(蛇) | 閏三月 | 365/384 |
2062 | 平年 | 壬午年(馬) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
2063 | 平年 | 癸未年(羊) | 閏七月 | 365/384 |
2064 | 閏年 | 甲申年(猴) | 無(wú)閏月 | 366/354 |
2065 | 平年 | 乙酉年(雞) | 無(wú)閏月 | 365/355 |
2066 | 平年 | 丙戌年(狗) | 閏五月 | 365/384 |
2067 | 平年 | 丁亥年(豬) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
2068 | 閏年 | 戊子年(鼠) | 無(wú)閏月 | 366/355 |
2069 | 平年 | 己丑年(牛) | 閏四月 | 365/384 |
2070 | 平年 | 庚寅年(虎) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
2071 | 平年 | 辛卯年(兔) | 閏八月 | 365/384 |
2072 | 閏年 | 壬辰年(龍) | 無(wú)閏月 | 366/354 |
2073 | 平年 | 癸巳年(蛇) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
2074 | 平年 | 甲午年(馬) | 閏六月 | 365/384 |
2075 | 平年 | 乙未年(羊) | 無(wú)閏月 | 365/355 |
2076 | 閏年 | 丙申年(猴) | 無(wú)閏月 | 366/354 |
2077 | 平年 | 丁酉年(雞) | 閏四月 | 365/384 |
2078 | 平年 | 戊戌年(狗) | 無(wú)閏月 | 365/355 |
2079 | 平年 | 己亥年(豬) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
2080 | 閏年 | 庚子年(鼠) | 閏三月 | 366/384 |
2081 | 平年 | 辛丑年(牛) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
2082 | 平年 | 壬寅年(虎) | 閏七月 | 365/384 |
2083 | 平年 | 癸卯年(兔) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
2084 | 閏年 | 甲辰年(龍) | 無(wú)閏月 | 366/355 |
2085 | 平年 | 乙巳年(蛇) | 閏五月 | 365/384 |
2086 | 平年 | 丙午年(馬) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
2087 | 平年 | 丁未年(羊) | 無(wú)閏月 | 365/355 |
2088 | 閏年 | 戊申年(猴) | 閏四月 | 366/383 |
2089 | 平年 | 己酉年(雞) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
2090 | 平年 | 庚戌年(狗) | 閏八月 | 365/384 |
2091 | 平年 | 辛亥年(豬) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
2092 | 閏年 | 壬子年(鼠) | 無(wú)閏月 | 366/355 |
2093 | 平年 | 癸丑年(牛) | 閏六月 | 365/384 |
2094 | 平年 | 甲寅年(虎) | 無(wú)閏月 | 365/355 |
2095 | 平年 | 乙卯年(兔) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
2096 | 閏年 | 丙辰年(龍) | 閏四月 | 366/384 |
2097 | 平年 | 丁巳年(蛇) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
2098 | 平年 | 戊午年(馬) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
2099 | 平年 | 己未年(羊) | 閏二月 | 365/384 |
2100 | 平年 | 庚申年(猴) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
推薦搜索:
- 1987年潤(rùn)年潤(rùn)月
- 2018年潤(rùn)年潤(rùn)月
- 1949年潤(rùn)年潤(rùn)月
- 1950年潤(rùn)年潤(rùn)月
- 2089年潤(rùn)年潤(rùn)月
- 1943年潤(rùn)年潤(rùn)月
- 2071年潤(rùn)年潤(rùn)月
- 1958年潤(rùn)年潤(rùn)月
- 2017年潤(rùn)年潤(rùn)月
- 2058年潤(rùn)年潤(rùn)月
- 2036年潤(rùn)年潤(rùn)月
- 2021年潤(rùn)年潤(rùn)月
- 1928年潤(rùn)年潤(rùn)月
- 2000年潤(rùn)年潤(rùn)月
- 1979年潤(rùn)年潤(rùn)月
- 1962年潤(rùn)年潤(rùn)月
- 2010年潤(rùn)年潤(rùn)月
- 2034年潤(rùn)年潤(rùn)月
- 2082年潤(rùn)年潤(rùn)月
- 1951年潤(rùn)年潤(rùn)月
- 2040年潤(rùn)年潤(rùn)月
- 2019年潤(rùn)年潤(rùn)月
- 2001年潤(rùn)年潤(rùn)月
- 2090年潤(rùn)年潤(rùn)月
推薦工具
抖音短視頻標(biāo)題
抖音短視頻生成器
朋友圈文案
根據(jù)主題幫你生成多種風(fēng)格的朋友圈文案
小紅書(shū)母嬰經(jīng)驗(yàn)文案
幫您快速生成小紅書(shū)母嬰經(jīng)驗(yàn)文案
支付寶到賬音效生成器
生成任意金額的支付寶到賬音效,可以下載用于通知或者鬧鐘鈴聲。
Base64轉(zhuǎn)圖片
在線Base64轉(zhuǎn)圖片工具
22選5機(jī)選工具
22選5機(jī)選隨機(jī)選號(hào)工具
圖片像素尺寸(厘米/英寸)換算器
在線圖片像素尺寸(厘米/英寸)在線換算轉(zhuǎn)換
法定退休年齡計(jì)算器
在線計(jì)算法定退休年齡的小工具
壓力換算器
壓力在線換算工具
二種顏色混合器
將二種顏色進(jìn)行混合,得到一種新的顏色!
兒童標(biāo)準(zhǔn)身高體重參考表
在線查詢(xún)兒童的標(biāo)注體重與身高
GIF圖片比例縮放
免費(fèi)在線對(duì)GIF圖片進(jìn)行比例縮放
在線htaccess轉(zhuǎn)nginx工具
在線Apache .htaccess文件轉(zhuǎn)換為Nginx服務(wù)器配置文件
批量刪除圖片EXIF信息
在線批量刪除圖片中的EXIF信息
圖片修改分辨率(DPI)
在線批量修改圖片的分辨率(DPI)
條形碼生成器
多種條形碼在線生成工具
Excel快捷鍵大全
Excel快捷鍵大全工具是一種能夠幫助用戶(hù)快速掌握和使用Excel軟件中所有快捷鍵操作的工具
褲子尺碼對(duì)照表
在線查詢(xún)褲子標(biāo)準(zhǔn)尺碼
民間利率轉(zhuǎn)百分比
在線魔方游戲
PDF文件多頁(yè)轉(zhuǎn)單一頁(yè)
在線將PDF文件中的多個(gè)頁(yè)面合并成單頁(yè)
漢字轉(zhuǎn)拼音
漢字轉(zhuǎn)拼音處理工具
在線網(wǎng)址批量提取工具
在線從一段文本中批量提取url地址
文本添加行號(hào)工具
在線給文本添加行號(hào)工具
紙張標(biāo)準(zhǔn)尺寸列表
在線查詢(xún)A,B,C,D系列紙張的尺寸