
閏年閏月查詢
點(diǎn)擊收藏閏年閏月查詢
1、閏年和閏月是兩個(gè)不同的概念,分別屬于陽(yáng)歷(公歷)和陰歷(農(nóng)歷)的計(jì)算方法。
2、閏年是指公歷中為了使日歷年與天文年保持一致而設(shè)置的特殊年份。在閏年中,二月有29天,而平年二月只有28天。
3、閏月是中國(guó)農(nóng)歷中的一個(gè)特殊月份,為了調(diào)整農(nóng)歷年與太陽(yáng)年之間的時(shí)間差而設(shè)置的。農(nóng)歷是陰陽(yáng)合歷,即結(jié)合了月相和太陽(yáng)的位置。
4、一個(gè)農(nóng)歷年通常有12個(gè)月,但在某些年份會(huì)插入一個(gè)額外的月份,即閏月,使得那一年有13個(gè)月。
年 | 陽(yáng)歷閏年 | 生肖 | 農(nóng)歷閏月 | 天數(shù)(陽(yáng)歷/陰歷) |
---|---|---|---|---|
1900 | 平年 | 庚子年(鼠) | 閏八月 | 365/384 |
1901 | 平年 | 辛丑年(牛) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
1902 | 平年 | 壬寅年(虎) | 無(wú)閏月 | 365/355 |
1903 | 平年 | 癸卯年(兔) | 閏五月 | 365/383 |
1904 | 閏年 | 甲辰年(龍) | 無(wú)閏月 | 366/354 |
1905 | 平年 | 乙巳年(蛇) | 無(wú)閏月 | 365/355 |
1906 | 平年 | 丙午年(馬) | 閏四月 | 365/384 |
1907 | 平年 | 丁未年(羊) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
1908 | 閏年 | 戊申年(猴) | 無(wú)閏月 | 366/355 |
1909 | 平年 | 己酉年(雞) | 閏二月 | 365/384 |
1910 | 平年 | 庚戌年(狗) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
1911 | 平年 | 辛亥年(豬) | 閏六月 | 365/384 |
1912 | 閏年 | 壬子年(鼠) | 無(wú)閏月 | 366/354 |
1913 | 平年 | 癸丑年(牛) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
1914 | 平年 | 甲寅年(虎) | 閏五月 | 365/384 |
1915 | 平年 | 乙卯年(兔) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
1916 | 閏年 | 丙辰年(龍) | 無(wú)閏月 | 366/355 |
1917 | 平年 | 丁巳年(蛇) | 閏二月 | 365/384 |
1918 | 平年 | 戊午年(馬) | 無(wú)閏月 | 365/355 |
1919 | 平年 | 己未年(羊) | 閏七月 | 365/384 |
1920 | 閏年 | 庚申年(猴) | 無(wú)閏月 | 366/354 |
1921 | 平年 | 辛酉年(雞) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
1922 | 平年 | 壬戌年(狗) | 閏五月 | 365/384 |
1923 | 平年 | 癸亥年(豬) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
1924 | 閏年 | 甲子年(鼠) | 無(wú)閏月 | 366/354 |
1925 | 平年 | 乙丑年(牛) | 閏四月 | 365/385 |
1926 | 平年 | 丙寅年(虎) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
1927 | 平年 | 丁卯年(兔) | 無(wú)閏月 | 365/355 |
1928 | 閏年 | 戊辰年(龍) | 閏二月 | 366/384 |
1929 | 平年 | 己巳年(蛇) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
1930 | 平年 | 庚午年(馬) | 閏六月 | 365/383 |
1931 | 平年 | 辛未年(羊) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
1932 | 閏年 | 壬申年(猴) | 無(wú)閏月 | 366/355 |
1933 | 平年 | 癸酉年(雞) | 閏五月 | 365/384 |
1934 | 平年 | 甲戌年(狗) | 無(wú)閏月 | 365/355 |
1935 | 平年 | 乙亥年(豬) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
1936 | 閏年 | 丙子年(鼠) | 閏三月 | 366/384 |
1937 | 平年 | 丁丑年(牛) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
1938 | 平年 | 戊寅年(虎) | 閏七月 | 365/384 |
1939 | 平年 | 己卯年(兔) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
1940 | 閏年 | 庚辰年(龍) | 無(wú)閏月 | 366/354 |
1941 | 平年 | 辛巳年(蛇) | 閏六月 | 365/384 |
1942 | 平年 | 壬午年(馬) | 無(wú)閏月 | 365/355 |
1943 | 平年 | 癸未年(羊) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
1944 | 閏年 | 甲申年(猴) | 閏四月 | 366/385 |
1945 | 平年 | 乙酉年(雞) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
1946 | 平年 | 丙戌年(狗) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
1947 | 平年 | 丁亥年(豬) | 閏二月 | 365/384 |
1948 | 閏年 | 戊子年(鼠) | 無(wú)閏月 | 366/354 |
1949 | 平年 | 己丑年(牛) | 閏七月 | 365/384 |
1950 | 平年 | 庚寅年(虎) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
1951 | 平年 | 辛卯年(兔) | 無(wú)閏月 | 365/355 |
1952 | 閏年 | 壬辰年(龍) | 閏五月 | 366/384 |
1953 | 平年 | 癸巳年(蛇) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
1954 | 平年 | 甲午年(馬) | 無(wú)閏月 | 365/355 |
1955 | 平年 | 乙未年(羊) | 閏三月 | 365/384 |
1956 | 閏年 | 丙申年(猴) | 無(wú)閏月 | 366/354 |
1957 | 平年 | 丁酉年(雞) | 閏八月 | 365/383 |
1958 | 平年 | 戊戌年(狗) | 無(wú)閏月 | 365/355 |
1959 | 平年 | 己亥年(豬) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
1960 | 閏年 | 庚子年(鼠) | 閏六月 | 366/384 |
1961 | 平年 | 辛丑年(牛) | 無(wú)閏月 | 365/355 |
1962 | 平年 | 壬寅年(虎) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
1963 | 平年 | 癸卯年(兔) | 閏四月 | 365/384 |
1964 | 閏年 | 甲辰年(龍) | 無(wú)閏月 | 366/355 |
1965 | 平年 | 乙巳年(蛇) | 無(wú)閏月 | 365/353 |
1966 | 平年 | 丙午年(馬) | 閏三月 | 365/384 |
1967 | 平年 | 丁未年(羊) | 無(wú)閏月 | 365/355 |
1968 | 閏年 | 戊申年(猴) | 閏七月 | 366/384 |
1969 | 平年 | 己酉年(雞) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
1970 | 平年 | 庚戌年(狗) | 無(wú)閏月 | 365/355 |
1971 | 平年 | 辛亥年(豬) | 閏五月 | 365/384 |
1972 | 閏年 | 壬子年(鼠) | 無(wú)閏月 | 366/354 |
1973 | 平年 | 癸丑年(牛) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
1974 | 平年 | 甲寅年(虎) | 閏四月 | 365/384 |
1975 | 平年 | 乙卯年(兔) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
1976 | 閏年 | 丙辰年(龍) | 閏八月 | 366/384 |
1977 | 平年 | 丁巳年(蛇) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
1978 | 平年 | 戊午年(馬) | 無(wú)閏月 | 365/355 |
1979 | 平年 | 己未年(羊) | 閏六月 | 365/384 |
1980 | 閏年 | 庚申年(猴) | 無(wú)閏月 | 366/355 |
1981 | 平年 | 辛酉年(雞) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
1982 | 平年 | 壬戌年(狗) | 閏四月 | 365/384 |
1983 | 平年 | 癸亥年(豬) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
1984 | 閏年 | 甲子年(鼠) | 閏十月 | 366/384 |
1985 | 平年 | 乙丑年(牛) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
1986 | 平年 | 丙寅年(虎) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
1987 | 平年 | 丁卯年(兔) | 閏六月 | 365/384 |
1988 | 閏年 | 戊辰年(龍) | 無(wú)閏月 | 366/355 |
1989 | 平年 | 己巳年(蛇) | 無(wú)閏月 | 365/355 |
1990 | 平年 | 庚午年(馬) | 閏五月 | 365/384 |
1991 | 平年 | 辛未年(羊) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
1992 | 閏年 | 壬申年(猴) | 無(wú)閏月 | 366/354 |
1993 | 平年 | 癸酉年(雞) | 閏三月 | 365/383 |
1994 | 平年 | 甲戌年(狗) | 無(wú)閏月 | 365/355 |
1995 | 平年 | 乙亥年(豬) | 閏八月 | 365/384 |
1996 | 閏年 | 丙子年(鼠) | 無(wú)閏月 | 366/354 |
1997 | 平年 | 丁丑年(牛) | 無(wú)閏月 | 365/355 |
1998 | 平年 | 戊寅年(虎) | 閏五月 | 365/384 |
1999 | 平年 | 己卯年(兔) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
2000 | 閏年 | 庚辰年(龍) | 無(wú)閏月 | 366/354 |
2001 | 平年 | 辛巳年(蛇) | 閏四月 | 365/384 |
2002 | 平年 | 壬午年(馬) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
2003 | 平年 | 癸未年(羊) | 無(wú)閏月 | 365/355 |
2004 | 閏年 | 甲申年(猴) | 閏二月 | 366/384 |
2005 | 平年 | 乙酉年(雞) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
2006 | 平年 | 丙戌年(狗) | 閏七月 | 365/385 |
2007 | 平年 | 丁亥年(豬) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
2008 | 閏年 | 戊子年(鼠) | 無(wú)閏月 | 366/354 |
2009 | 平年 | 己丑年(牛) | 閏五月 | 365/384 |
2010 | 平年 | 庚寅年(虎) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
2011 | 平年 | 辛卯年(兔) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
2012 | 閏年 | 壬辰年(龍) | 閏四月 | 366/384 |
2013 | 平年 | 癸巳年(蛇) | 無(wú)閏月 | 365/355 |
2014 | 平年 | 甲午年(馬) | 閏九月 | 365/384 |
2015 | 平年 | 乙未年(羊) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
2016 | 閏年 | 丙申年(猴) | 無(wú)閏月 | 366/355 |
2017 | 平年 | 丁酉年(雞) | 閏六月 | 365/384 |
2018 | 平年 | 戊戌年(狗) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
2019 | 平年 | 己亥年(豬) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
2020 | 閏年 | 庚子年(鼠) | 閏四月 | 366/384 |
2021 | 平年 | 辛丑年(牛) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
2022 | 平年 | 壬寅年(虎) | 無(wú)閏月 | 365/355 |
2023 | 平年 | 癸卯年(兔) | 閏二月 | 365/384 |
2024 | 閏年 | 甲辰年(龍) | 無(wú)閏月 | 366/354 |
2025 | 平年 | 乙巳年(蛇) | 閏六月 | 365/384 |
2026 | 平年 | 丙午年(馬) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
2027 | 平年 | 丁未年(羊) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
2028 | 閏年 | 戊申年(猴) | 閏五月 | 366/384 |
2029 | 平年 | 己酉年(雞) | 無(wú)閏月 | 365/355 |
2030 | 平年 | 庚戌年(狗) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
2031 | 平年 | 辛亥年(豬) | 閏三月 | 365/384 |
2032 | 閏年 | 壬子年(鼠) | 無(wú)閏月 | 366/355 |
2033 | 平年 | 癸丑年(牛) | 閏七月 | 365/384 |
2034 | 平年 | 甲寅年(虎) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
2035 | 平年 | 乙卯年(兔) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
2036 | 閏年 | 丙辰年(龍) | 閏六月 | 366/384 |
2037 | 平年 | 丁巳年(蛇) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
2038 | 平年 | 戊午年(馬) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
2039 | 平年 | 己未年(羊) | 閏五月 | 365/384 |
2040 | 閏年 | 庚申年(猴) | 無(wú)閏月 | 366/355 |
2041 | 平年 | 辛酉年(雞) | 無(wú)閏月 | 365/355 |
2042 | 平年 | 壬戌年(狗) | 閏二月 | 365/384 |
2043 | 平年 | 癸亥年(豬) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
2044 | 閏年 | 甲子年(鼠) | 閏七月 | 366/384 |
2045 | 平年 | 乙丑年(牛) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
2046 | 平年 | 丙寅年(虎) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
2047 | 平年 | 丁卯年(兔) | 閏五月 | 365/384 |
2048 | 閏年 | 戊辰年(龍) | 無(wú)閏月 | 366/354 |
2049 | 平年 | 己巳年(蛇) | 無(wú)閏月 | 365/355 |
2050 | 平年 | 庚午年(馬) | 閏三月 | 365/384 |
2051 | 平年 | 辛未年(羊) | 無(wú)閏月 | 365/355 |
2052 | 閏年 | 壬申年(猴) | 閏八月 | 366/384 |
2053 | 平年 | 癸酉年(雞) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
2054 | 平年 | 甲戌年(狗) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
2055 | 平年 | 乙亥年(豬) | 閏六月 | 365/383 |
2056 | 閏年 | 丙子年(鼠) | 無(wú)閏月 | 366/355 |
2057 | 平年 | 丁丑年(牛) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
2058 | 平年 | 戊寅年(虎) | 閏四月 | 365/384 |
2059 | 平年 | 己卯年(兔) | 無(wú)閏月 | 365/355 |
2060 | 閏年 | 庚辰年(龍) | 無(wú)閏月 | 366/354 |
2061 | 平年 | 辛巳年(蛇) | 閏三月 | 365/384 |
2062 | 平年 | 壬午年(馬) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
2063 | 平年 | 癸未年(羊) | 閏七月 | 365/384 |
2064 | 閏年 | 甲申年(猴) | 無(wú)閏月 | 366/354 |
2065 | 平年 | 乙酉年(雞) | 無(wú)閏月 | 365/355 |
2066 | 平年 | 丙戌年(狗) | 閏五月 | 365/384 |
2067 | 平年 | 丁亥年(豬) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
2068 | 閏年 | 戊子年(鼠) | 無(wú)閏月 | 366/355 |
2069 | 平年 | 己丑年(牛) | 閏四月 | 365/384 |
2070 | 平年 | 庚寅年(虎) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
2071 | 平年 | 辛卯年(兔) | 閏八月 | 365/384 |
2072 | 閏年 | 壬辰年(龍) | 無(wú)閏月 | 366/354 |
2073 | 平年 | 癸巳年(蛇) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
2074 | 平年 | 甲午年(馬) | 閏六月 | 365/384 |
2075 | 平年 | 乙未年(羊) | 無(wú)閏月 | 365/355 |
2076 | 閏年 | 丙申年(猴) | 無(wú)閏月 | 366/354 |
2077 | 平年 | 丁酉年(雞) | 閏四月 | 365/384 |
2078 | 平年 | 戊戌年(狗) | 無(wú)閏月 | 365/355 |
2079 | 平年 | 己亥年(豬) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
2080 | 閏年 | 庚子年(鼠) | 閏三月 | 366/384 |
2081 | 平年 | 辛丑年(牛) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
2082 | 平年 | 壬寅年(虎) | 閏七月 | 365/384 |
2083 | 平年 | 癸卯年(兔) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
2084 | 閏年 | 甲辰年(龍) | 無(wú)閏月 | 366/355 |
2085 | 平年 | 乙巳年(蛇) | 閏五月 | 365/384 |
2086 | 平年 | 丙午年(馬) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
2087 | 平年 | 丁未年(羊) | 無(wú)閏月 | 365/355 |
2088 | 閏年 | 戊申年(猴) | 閏四月 | 366/383 |
2089 | 平年 | 己酉年(雞) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
2090 | 平年 | 庚戌年(狗) | 閏八月 | 365/384 |
2091 | 平年 | 辛亥年(豬) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
2092 | 閏年 | 壬子年(鼠) | 無(wú)閏月 | 366/355 |
2093 | 平年 | 癸丑年(牛) | 閏六月 | 365/384 |
2094 | 平年 | 甲寅年(虎) | 無(wú)閏月 | 365/355 |
2095 | 平年 | 乙卯年(兔) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
2096 | 閏年 | 丙辰年(龍) | 閏四月 | 366/384 |
2097 | 平年 | 丁巳年(蛇) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
2098 | 平年 | 戊午年(馬) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
2099 | 平年 | 己未年(羊) | 閏二月 | 365/384 |
2100 | 平年 | 庚申年(猴) | 無(wú)閏月 | 365/354 |
推薦搜索:
- 1943年潤(rùn)年潤(rùn)月
- 1932年潤(rùn)年潤(rùn)月
- 2074年潤(rùn)年潤(rùn)月
- 2079年潤(rùn)年潤(rùn)月
- 1936年潤(rùn)年潤(rùn)月
- 2036年潤(rùn)年潤(rùn)月
- 1991年潤(rùn)年潤(rùn)月
- 1959年潤(rùn)年潤(rùn)月
- 1927年潤(rùn)年潤(rùn)月
- 1921年潤(rùn)年潤(rùn)月
- 1941年潤(rùn)年潤(rùn)月
- 2040年潤(rùn)年潤(rùn)月
- 1930年潤(rùn)年潤(rùn)月
- 2009年潤(rùn)年潤(rùn)月
- 2094年潤(rùn)年潤(rùn)月
- 1973年潤(rùn)年潤(rùn)月
- 2022年潤(rùn)年潤(rùn)月
- 2073年潤(rùn)年潤(rùn)月
- 1949年潤(rùn)年潤(rùn)月
- 1970年潤(rùn)年潤(rùn)月
- 1922年潤(rùn)年潤(rùn)月
- 1975年潤(rùn)年潤(rùn)月
- 1956年潤(rùn)年潤(rùn)月
- 1934年潤(rùn)年潤(rùn)月
推薦工具
論文大綱
寫論文不用愁,有我來(lái)幫你
小紅書穿搭文案
AI幫您快速生成小紅書穿搭文案
頭條寫作
使用AI幫您快速一篇今日頭條的文章
大學(xué)作文
大學(xué)作文,AI協(xié)您智慧寫作
支付寶到賬音效生成器
生成任意金額的支付寶到賬音效,可以下載用于通知或者鬧鐘鈴聲。
航速單位換算器
在線航速單位換算器
圖片顏色拾取器
在線方便提取圖片上的任意顏色的一款小工具
國(guó)密sm4加密/解密
在線國(guó)密sm4算法加密,解密在線小工具
CSS條紋背景在線生成
在線生成條紋背景效果的CSS代碼
房?jī)r(jià)在線計(jì)算器
在線計(jì)算房屋的總價(jià)格以及貸款總額度
在線HEX與字符轉(zhuǎn)換
在線16進(jìn)制與文本互相轉(zhuǎn)換工具
HMAC哈希加密
HMAC哈希在線加密工具支持多種加密方式
在線htaccess轉(zhuǎn)nginx工具
在線Apache .htaccess文件轉(zhuǎn)換為Nginx服務(wù)器配置文件
HTML轉(zhuǎn)JS工具
HTML轉(zhuǎn)JavaScript處理工具
2025年放假安排
2025年放假安排時(shí)間表
JSON轉(zhuǎn)TypeScript類型
在線將JSON數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為TypeScript類型定義
漢字轉(zhuǎn)拼音
漢字轉(zhuǎn)拼音處理工具
答案之書
在猶豫不決時(shí),找到內(nèi)心的答案
飛機(jī)大戰(zhàn)小游戲
在線飛機(jī)打仗小游戲
PornHub風(fēng)格logo生成工具
在線生成PornHub風(fēng)格的Logo圖片
二維碼解析
上傳二維碼圖片可對(duì)圖片內(nèi)的二維碼進(jìn)行解析。
文本換行轉(zhuǎn)換行符工具
在線將文本中的換行轉(zhuǎn)為換行符
萬(wàn)年歷
一款在線萬(wàn)年歷查詢工具
在線Websocket接口測(cè)試
一款免費(fèi)在線的Websocket接口測(cè)試工具