
區(qū)號查詢
點擊收藏區(qū)號查詢
1、區(qū)號(Area Code)是電話號碼中用于表示特定地理區(qū)域的一部分。
2、區(qū)號通常位于電話號碼的前幾位,用于幫助電話網(wǎng)絡(luò)識別呼叫的起源和目的地,從而正確地路由電話呼叫。
3、本工具提供中國境內(nèi)的區(qū)號查詢,可通過區(qū)號查詢地區(qū),也可通過地區(qū)查詢區(qū)號。
4、本工具數(shù)據(jù)收集自網(wǎng)絡(luò),如發(fā)現(xiàn)錯誤可向我們進行反饋進行修正。
省份區(qū)號列表:
- 北京市區(qū)號
- 上海市區(qū)號
- 天津市區(qū)號
- 重慶市區(qū)號
- 河北省區(qū)號
- 河南省區(qū)號
- 云南省區(qū)號
- 遼寧省區(qū)號
- 黑龍江省區(qū)號
- 湖南省區(qū)號
- 安徽省區(qū)號
- 山東省區(qū)號
- 江蘇省區(qū)號
- 浙江省區(qū)號
- 江西省區(qū)號
- 湖北省區(qū)號
- 甘肅省區(qū)號
- 山西省區(qū)號
- 陜西省區(qū)號
- 吉林省區(qū)號
- 福建省區(qū)號
- 貴州省區(qū)號
- 廣東省區(qū)號
- 四川省區(qū)號
- 青海省區(qū)號
- 西藏自治區(qū)
- 海南省區(qū)號
- 新疆維吾爾自治區(qū)
- 廣西壯族自治區(qū)
- 內(nèi)蒙古自治區(qū)
- 寧夏回族自治區(qū)
- 香港特別行政區(qū)
- 澳門特別行政區(qū)
- 臺灣省
省 | 市 | 區(qū)/省 | 區(qū)號 |
---|---|---|---|
廣東省 | 廣州市 | 廣州市 | 020 |
廣東省 | 廣州市 | 越秀區(qū) | 020 |
廣東省 | 廣州市 | 黃埔區(qū) | 020 |
廣東省 | 廣州市 | 番禺區(qū) | 020 |
廣東省 | 廣州市 | 南沙區(qū) | 020 |
廣東省 | 廣州市 | 蘿崗區(qū) | 020 |
廣東省 | 廣州市 | 增城區(qū) | 020 |
廣東省 | 廣州市 | 從化區(qū) | 020 |
廣東省 | 廣州市 | 海珠區(qū) | 020 |
廣東省 | 廣州市 | 荔灣區(qū) | 020 |
廣東省 | 廣州市 | 天河區(qū) | 020 |
廣東省 | 廣州市 | 花都區(qū)(原花縣) | 020 |
廣東省 | 廣州市 | 花都區(qū) | 020 |
廣東省 | 廣州市 | 白云區(qū) | 020 |
廣東省 | 汕尾市 | 汕尾市 | 0660 |
廣東省 | 汕尾市 | 海豐縣 | 0660 |
廣東省 | 汕尾市 | 陸河縣 | 0660 |
廣東省 | 汕尾市 | 陸豐市 | 0660 |
廣東省 | 汕尾市 | 紅海灣經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū) | 0660 |
廣東省 | 汕尾市 | 城區(qū) | 0660 |
廣東省 | 陽江市 | 陽江市 | 0662 |
廣東省 | 陽江市 | 江城區(qū) | 0662 |
廣東省 | 陽江市 | 陽西縣 | 0662 |
廣東省 | 陽江市 | 陽東區(qū) | 0662 |
廣東省 | 陽江市 | 陽春市 | 0662 |
廣東省 | 揭陽市 | 揭陽市 | 0663 |
廣東省 | 揭陽市 | 榕城區(qū) | 0663 |
廣東省 | 揭陽市 | 揭東區(qū) | 0663 |
廣東省 | 揭陽市 | 揭西縣 | 0663 |
廣東省 | 揭陽市 | 惠來縣 | 0663 |
廣東省 | 揭陽市 | 東山區(qū) | 0663 |
廣東省 | 揭陽市 | 經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū) | 0663 |
廣東省 | 揭陽市 | 普寧市 | 0663 |
廣東省 | 茂名市 | 茂名市 | 0668 |
廣東省 | 茂名市 | 茂南區(qū) | 0668 |
廣東省 | 茂名市 | 電白區(qū) | 0668 |
廣東省 | 茂名市 | 高州市 | 0668 |
廣東省 | 茂名市 | 化州市 | 0668 |
廣東省 | 茂名市 | 茂港區(qū) | 0668 |
廣東省 | 茂名市 | 信宜市 | 0668 |
廣東省 | 江門市 | 江門市 | 0750 |
廣東省 | 江門市 | 蓬江區(qū) | 0750 |
廣東省 | 江門市 | 江海區(qū) | 0750 |
廣東省 | 江門市 | 新會區(qū) | 0750 |
廣東省 | 江門市 | 臺山市 | 0750 |
廣東省 | 江門市 | 開平市 | 0750 |
廣東省 | 江門市 | 鶴山市 | 0750 |
廣東省 | 江門市 | 恩平市 | 0750 |
廣東省 | 韶關(guān)市 | 韶關(guān)市 | 0751 |
廣東省 | 韶關(guān)市 | 武江區(qū) | 0751 |
廣東省 | 韶關(guān)市 | 曲江區(qū) | 0751 |
廣東省 | 韶關(guān)市 | 始興縣 | 0751 |
廣東省 | 韶關(guān)市 | 仁化縣 | 0751 |
廣東省 | 韶關(guān)市 | 翁源縣 | 0751 |
廣東省 | 韶關(guān)市 | 新豐縣 | 0751 |
廣東省 | 韶關(guān)市 | 樂昌市 | 0751 |
廣東省 | 韶關(guān)市 | 南雄市 | 0751 |
廣東省 | 韶關(guān)市 | 湞江區(qū) | 0751 |
廣東省 | 韶關(guān)市 | 乳源瑤族自治縣 | 0751 |
廣東省 | 惠州市 | 惠州市 | 0752 |
廣東省 | 惠州市 | 惠陽區(qū) | 0752 |
廣東省 | 惠州市 | 博羅縣 | 0752 |
廣東省 | 惠州市 | 惠東縣 | 0752 |
廣東省 | 惠州市 | 龍門縣 | 0752 |
廣東省 | 惠州市 | 惠城區(qū) | 0752 |
廣東省 | 梅州市 | 梅州市 | 0753 |
廣東省 | 梅州市 | 興寧市 | 0753 |
廣東省 | 梅州市 | 平遠縣 | 0753 |
廣東省 | 梅州市 | 蕉嶺縣 | 0753 |
廣東省 | 梅州市 | 梅縣區(qū) | 0753 |
廣東省 | 梅州市 | 大埔縣 | 0753 |
廣東省 | 梅州市 | 豐順縣 | 0753 |
廣東省 | 梅州市 | 五華縣 | 0753 |
廣東省 | 梅州市 | 梅江區(qū) | 0753 |
廣東省 | 汕頭市 | 汕頭市 | 0754 |
廣東省 | 汕頭市 | 龍湖區(qū) | 0754 |
廣東省 | 汕頭市 | 金平區(qū) | 0754 |
廣東省 | 汕頭市 | 濠江區(qū) | 0754 |
廣東省 | 汕頭市 | 潮陽區(qū) | 0754 |
廣東省 | 汕頭市 | 澄海區(qū) | 0754 |
廣東省 | 汕頭市 | 南澳縣 | 0754 |
廣東省 | 汕頭市 | 潮南區(qū) | 0754 |
廣東省 | 深圳市 | 深圳市 | 0755 |
廣東省 | 深圳市 | 南山區(qū) | 0755 |
廣東省 | 深圳市 | 寶安區(qū) | 0755 |
廣東省 | 深圳市 | 鹽田區(qū) | 0755 |
廣東省 | 深圳市 | 羅湖區(qū) | 0755 |
廣東省 | 深圳市 | 福田區(qū) | 0755 |
廣東省 | 深圳市 | 龍崗區(qū) | 0755 |
廣東省 | 深圳市 | 龍華區(qū) | 0755 |
廣東省 | 深圳市 | 坪山區(qū) | 0755 |
廣東省 | 珠海市 | 珠海市 | 0756 |
廣東省 | 珠海市 | 斗門區(qū) | 0756 |
廣東省 | 珠海市 | 金灣區(qū) | 0756 |
廣東省 | 珠海市 | 香洲區(qū) | 0756 |
廣東省 | 佛山市 | 佛山市 | 0757 |
廣東省 | 佛山市 | 三水區(qū) | 0757 |
廣東省 | 佛山市 | 高明區(qū) | 0757 |
廣東省 | 佛山市 | 南海區(qū) | 0757 |
廣東省 | 佛山市 | 順德區(qū) | 0757 |
廣東省 | 佛山市 | 禪城區(qū) | 0757 |
廣東省 | 肇慶市 | 肇慶市 | 0758 |
廣東省 | 肇慶市 | 端州區(qū) | 0758 |
廣東省 | 肇慶市 | 廣寧縣 | 0758 |
廣東省 | 肇慶市 | 懷集縣 | 0758 |
廣東省 | 肇慶市 | 封開縣 | 0758 |
廣東省 | 肇慶市 | 德慶縣 | 0758 |
廣東省 | 肇慶市 | 高要區(qū) | 0758 |
廣東省 | 肇慶市 | 四會市 | 0758 |
廣東省 | 肇慶市 | 鼎湖區(qū) | 0758 |
廣東省 | 湛江市 | 湛江市 | 0759 |
廣東省 | 湛江市 | 霞山區(qū) | 0759 |
廣東省 | 湛江市 | 坡頭區(qū) | 0759 |
廣東省 | 湛江市 | 遂溪縣 | 0759 |
廣東省 | 湛江市 | 徐聞縣 | 0759 |
廣東省 | 湛江市 | 廉江市 | 0759 |
廣東省 | 湛江市 | 雷州市 | 0759 |
廣東省 | 湛江市 | 赤坎區(qū) | 0759 |
廣東省 | 湛江市 | 東海島 | 0759 |
廣東省 | 湛江市 | 開發(fā)區(qū) | 0759 |
廣東省 | 湛江市 | 吳川市 | 0759 |
廣東省 | 湛江市 | 麻章區(qū) | 0759 |
廣東省 | 中山市 | 中山市 | 0760 |
廣東省 | 河源市 | 河源市 | 0762 |
廣東省 | 河源市 | 紫金縣 | 0762 |
廣東省 | 河源市 | 龍川縣 | 0762 |
廣東省 | 河源市 | 東源縣 | 0762 |
廣東省 | 河源市 | 連平縣 | 0762 |
廣東省 | 河源市 | 和平縣 | 0762 |
廣東省 | 河源市 | 源城區(qū) | 0762 |
廣東省 | 清遠市 | 清遠市 | 0763 |
廣東省 | 清遠市 | 清城區(qū) | 0763 |
廣東省 | 清遠市 | 佛岡縣 | 0763 |
廣東省 | 清遠市 | 陽山縣 | 0763 |
廣東省 | 清遠市 | 連山壯族瑤族自治縣 | 0763 |
廣東省 | 清遠市 | 連南瑤族自治縣 | 0763 |
廣東省 | 清遠市 | 清新區(qū) | 0763 |
廣東省 | 清遠市 | 英德市 | 0763 |
廣東省 | 清遠市 | 連州市 | 0763 |
廣東省 | 云浮市 | 云浮市 | 0766 |
廣東省 | 云浮市 | 云城區(qū) | 0766 |
廣東省 | 云浮市 | 郁南縣 | 0766 |
廣東省 | 云浮市 | 云安區(qū) | 0766 |
廣東省 | 云浮市 | 羅定市 | 0766 |
廣東省 | 云浮市 | 新興縣 | 0766 |
廣東省 | 潮州市 | 潮州市 | 0768 |
廣東省 | 潮州市 | 湘橋區(qū) | 0768 |
廣東省 | 潮州市 | 潮安區(qū) | 0768 |
廣東省 | 潮州市 | 楓溪區(qū) | 0768 |
廣東省 | 潮州市 | 饒平縣 | 0768 |
廣東省 | 東莞市 | 東莞市 | 0769 |
推薦工具
對聯(lián)批量生成
可以批量生成對聯(lián)哦
論文開題報告
寫論文很痛苦,其中寫開題報告最痛苦,我們來幫你!
模擬面試官
模擬面試官是一款專業(yè)生產(chǎn)力工具,旨在提高招聘和求職效果。
網(wǎng)址批量生成工具
在線根據(jù)規(guī)則批量生成網(wǎng)址
不銹鋼方管重量在線計算
在線計算不銹鋼方管的重量
平行四邊形面積計算器
在線計算平行四邊形的面積
圓球體積計算器
在線計算圓球體積
中國歷史朝代查詢表
中國歷史朝代在線查詢工具
Excel函數(shù)大全
常用Excel函數(shù)在線查找
反算貸款期數(shù)計算器
通過每月的還款金額及利率貸款金額來計算還款期數(shù)
RGB/16進制轉(zhuǎn)換
RGB/HEX顏色相互轉(zhuǎn)換工具
椰樹風(fēng)格圖片生成器
椰樹椰汁風(fēng)格圖片生成器
JSON校驗工具
在線校驗json代碼格式是否正確
久坐提醒
網(wǎng)頁版在線久坐提醒小工具
圖片轉(zhuǎn)PDF文件
在線將圖片轉(zhuǎn)為PDF文件
PDF文件頁面自定義排序
在線對PDF文件中的頁面進行自定義排序
PHP函數(shù)參考表
PHP在線函數(shù)參考列表
2048數(shù)字游戲
在線2048數(shù)字游戲
Shake加密
在線字符串Shake加密工具
SVG轉(zhuǎn)CSS
在線將SVG轉(zhuǎn)為CSS背景圖片
SVG轉(zhuǎn)PNG圖片
在線將svg圖片轉(zhuǎn)為png圖片
常用電話列表
全國各行業(yè)電話列表
文本添加行號工具
在線給文本添加行號工具
域名解析記錄查詢
在線查詢域名解析記錄的工具