
郵政編碼查詢
點(diǎn)擊收藏郵政編碼查詢
1、本工具支持全國鄉(xiāng)/鎮(zhèn)級以上郵政編碼在線查詢。
2、在上面查詢輸入框直接輸入查詢的省,市,區(qū)或郵編號碼。
3、您也可以點(diǎn)擊下面的省份郵政編碼列表中省份,來進(jìn)行查詢。
4、本工具數(shù)據(jù)收集自網(wǎng)絡(luò),如發(fā)現(xiàn)錯誤可向我們進(jìn)行反饋進(jìn)行修正。
省份郵政編碼列表:
省 | 市 | 區(qū)/省 | 郵政編碼 |
---|---|---|---|
云南省 | 昭通市 | 昭通市 | 657000 |
云南省 | 昭通市 | 昭陽區(qū) | 657000 |
云南省 | 昭通市 | 魯?shù)榭h | 657100 |
云南省 | 昭通市 | 巧家縣 | 654600 |
云南省 | 昭通市 | 大關(guān)縣 | 657400 |
云南省 | 昭通市 | 永善縣 | 657300 |
云南省 | 昭通市 | 綏江縣 | 657700 |
云南省 | 昭通市 | 彝良縣 | 657600 |
云南省 | 昭通市 | 威信縣 | 657900 |
云南省 | 昭通市 | 水富縣 | 657800 |
云南省 | 昭通市 | 鹽津縣 | 657500 |
云南省 | 昭通市 | 鎮(zhèn)雄縣 | 657200 |
云南省 | 昆明市 | 昆明市 | 650000 |
云南省 | 昆明市 | 晉寧區(qū) | 650600 |
云南省 | 昆明市 | 富民縣 | 650400 |
云南省 | 昆明市 | 宜良縣 | 652100 |
云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治縣 | 652200 |
云南省 | 昆明市 | 嵩明縣 | 651700 |
云南省 | 昆明市 | 尋甸回族彝族自治縣 | 655200 |
云南省 | 昆明市 | 安寧市 | 650300 |
云南省 | 昆明市 | 五華區(qū) | 650000 |
云南省 | 昆明市 | 東川區(qū) | 654100 |
云南省 | 昆明市 | 盤龍區(qū) | 650200 |
云南省 | 昆明市 | 西山區(qū) | 650200 |
云南省 | 昆明市 | 呈貢區(qū) | 650500 |
云南省 | 昆明市 | 祿勸彝族苗族自治縣 | 651500 |
云南省 | 昆明市 | 官渡區(qū) | 650200 |
云南省 | 昆明市 | 路南 | 652200 |
云南省 | 曲靖市 | 曲靖市 | 655000 |
云南省 | 曲靖市 | 麒麟?yún)^(qū) | 655000 |
云南省 | 曲靖市 | 馬龍縣 | 655100 |
云南省 | 曲靖市 | 陸良縣 | 655600 |
云南省 | 曲靖市 | 師宗縣 | 655700 |
云南省 | 曲靖市 | 羅平縣 | 655800 |
云南省 | 曲靖市 | 富源縣 | 655500 |
云南省 | 曲靖市 | 宣威市 | 655400 |
云南省 | 曲靖市 | 沾益區(qū) | 655300 |
云南省 | 曲靖市 | 會澤縣 | 654200 |
云南省 | 保山市 | 保山市 | 678000 |
云南省 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 678000 |
云南省 | 保山市 | 昌寧縣 | 678100 |
云南省 | 保山市 | 騰沖市 | 679100 |
云南省 | 保山市 | 龍陵縣 | 678300 |
云南省 | 保山市 | 施甸縣 | 678200 |
云南省 | 普洱市 | 普洱市 | 665000 |
云南省 | 普洱市 | 西盟佤族自治縣 | 665700 |
云南省 | 普洱市 | 瀾滄拉祜族自治縣 | 665600 |
云南省 | 普洱市 | 江城哈尼族彝族自治縣 | 665900 |
云南省 | 普洱市 | 鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 | 666500 |
云南省 | 普洱市 | 景谷傣族彝族自治縣 | 666400 |
云南省 | 普洱市 | 景東彝族自治縣 | 676200 |
云南省 | 普洱市 | 墨江哈尼族自治縣 | 654800 |
云南省 | 普洱市 | 普洱哈尼族彝族自治縣 | 665100 |
云南省 | 普洱市 | 思茅區(qū) | 665000 |
云南省 | 普洱市 | 寧洱哈尼族彝族自治縣 | 665000 |
云南省 | 普洱市 | 孟連傣族拉祜族佤族自治縣 | 665800 |
云南省 | 臨滄市 | 臨滄市 | 677000 |
云南省 | 臨滄市 | 滄源佤族自治縣 | 677400 |
云南省 | 臨滄市 | 臨翔區(qū) | 677000 |
云南省 | 臨滄市 | 云縣 | 675800 |
云南省 | 臨滄市 | 永德縣 | 677600 |
云南省 | 臨滄市 | 鎮(zhèn)康縣 | 677700 |
云南省 | 臨滄市 | 耿馬傣族佤族自治縣 | 677500 |
云南省 | 臨滄市 | 鳳慶縣 | 675900 |
云南省 | 臨滄市 | 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣 | 677300 |
云南省 | 玉溪市 | 玉溪市 | 653100 |
云南省 | 玉溪市 | 元江哈尼族彝族傣族自治縣 | 653300 |
云南省 | 玉溪市 | 華寧縣 | 652800 |
云南省 | 玉溪市 | 易門縣 | 651100 |
云南省 | 玉溪市 | 峨山彝族自治縣 | 653200 |
云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治縣 | 653400 |
云南省 | 玉溪市 | 紅塔區(qū) | 653100 |
云南省 | 玉溪市 | 澄江縣 | 652500 |
云南省 | 玉溪市 | 通??h | 652700 |
云南省 | 玉溪市 | 江川區(qū) | 652600 |
云南省 | 麗江市 | 麗江市 | 674100 |
云南省 | 麗江市 | 寧蒗彝族自治縣 | 674300 |
云南省 | 麗江市 | 古城區(qū) | 674100 |
云南省 | 麗江市 | 玉龍納西族自治縣 | 674100 |
云南省 | 麗江市 | 永勝縣 | 674200 |
云南省 | 麗江市 | 華坪縣 | 674800 |
云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄彝族自治州 | 675000 |
云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁縣 | 651400 |
云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定縣 | 651600 |
云南省 | 楚雄彝族自治州 | 祿豐縣 | 651200 |
云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 675000 |
云南省 | 楚雄彝族自治州 | 雙柏縣 | 675100 |
云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南華縣 | 675200 |
云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安縣 | 675300 |
云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚縣 | 675400 |
云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元謀縣 | 651300 |
云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定縣 | 675500 |
云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 怒江傈僳族自治州 | 673100 |
云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 瀘水市 | 673200 |
云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 福貢縣 | 673400 |
云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 貢山獨(dú)龍族怒族自治縣 | 673500 |
云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 六庫 | 673100 |
云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 蘭坪白族普米族自治縣 | 671400 |
云南省 | 迪慶藏族自治州 | 迪慶藏族自治州 | 674400 |
云南省 | 迪慶藏族自治州 | 香格里拉縣 | 674400 |
云南省 | 迪慶藏族自治州 | 德欽縣 | 674500 |
云南省 | 迪慶藏族自治州 | 維西傈僳族自治縣 | 674600 |
云南省 | 迪慶藏族自治州 | 中甸 | 674400 |
云南省 | 文山壯族苗族自治州 | 文山壯族苗族自治州 | 663000 |
云南省 | 文山壯族苗族自治州 | 文山縣 | 663000 |
云南省 | 文山壯族苗族自治州 | 西疇縣 | 663500 |
云南省 | 文山壯族苗族自治州 | 麻栗坡縣 | 663600 |
云南省 | 文山壯族苗族自治州 | 馬關(guān)縣 | 663700 |
云南省 | 文山壯族苗族自治州 | 丘北縣 | 663200 |
云南省 | 文山壯族苗族自治州 | 廣南縣 | 663300 |
云南省 | 文山壯族苗族自治州 | 硯山縣 | 663100 |
云南省 | 文山壯族苗族自治州 | 富寧縣 | 663400 |
云南省 | 西雙版納傣族自治州 | 西雙版納傣族自治州 | 666100 |
云南省 | 西雙版納傣族自治州 | 景洪市 | 666100 |
云南省 | 西雙版納傣族自治州 | 勐??h | 666200 |
云南省 | 西雙版納傣族自治州 | 孟海 | 666200 |
云南省 | 西雙版納傣族自治州 | 孟臘 | 666300 |
云南省 | 西雙版納傣族自治州 | 勐臘縣 | 666300 |
云南省 | 德宏傣族景頗族自治州 | 德宏傣族景頗族自治州 | 678400 |
云南省 | 德宏傣族景頗族自治州 | 瑞麗市 | 678600 |
云南省 | 德宏傣族景頗族自治州 | 潞西市 | 678400 |
云南省 | 德宏傣族景頗族自治州 | 梁河縣 | 679200 |
云南省 | 德宏傣族景頗族自治州 | 盈江縣 | 679300 |
云南省 | 德宏傣族景頗族自治州 | 隴川縣 | 678700 |
云南省 | 德宏傣族景頗族自治州 | 畹町 | 678500 |
云南省 | 德宏傣族景頗族自治州 | 芒市 | 678400 |
云南省 | 大理白族自治州 | 大理白族自治州 | 671000 |
云南省 | 大理白族自治州 | 云龍縣 | 672700 |
云南省 | 大理白族自治州 | 洱源縣 | 671200 |
云南省 | 大理白族自治州 | 鶴慶縣 | 671500 |
云南省 | 大理白族自治州 | 大理市 | 671000 |
云南省 | 大理白族自治州 | 漾濞彝族自治縣 | 672500 |
云南省 | 大理白族自治州 | 祥云縣 | 672100 |
云南省 | 大理白族自治州 | 彌渡縣 | 675600 |
云南省 | 大理白族自治州 | 南澗彝族自治縣 | 675700 |
云南省 | 大理白族自治州 | 巍山彝族回族自治縣 | 672400 |
云南省 | 大理白族自治州 | 永平縣 | 672600 |
云南省 | 大理白族自治州 | 劍川縣 | 671300 |
云南省 | 大理白族自治州 | 賓川縣 | 671600 |
云南省 | 紅河哈尼族彝族自治州 | 紅河哈尼族彝族自治州 | 661400 |
云南省 | 紅河哈尼族彝族自治州 | 綠春縣 | 662500 |
云南省 | 紅河哈尼族彝族自治州 | 河口瑤族自治縣 | 661300 |
云南省 | 紅河哈尼族彝族自治州 | 個舊市 | 661000 |
云南省 | 紅河哈尼族彝族自治州 | 開遠(yuǎn)市 | 661600 |
云南省 | 紅河哈尼族彝族自治州 | 屏邊苗族自治縣 | 661200 |
云南省 | 紅河哈尼族彝族自治州 | 建水縣 | 654300 |
云南省 | 紅河哈尼族彝族自治州 | 石屏縣 | 662200 |
云南省 | 紅河哈尼族彝族自治州 | 彌勒市 | 652300 |
云南省 | 紅河哈尼族彝族自治州 | 瀘西縣 | 652400 |
云南省 | 紅河哈尼族彝族自治州 | 元陽縣 | 662400 |
云南省 | 紅河哈尼族彝族自治州 | 金平苗族瑤族傣族自治縣 | 661500 |
云南省 | 紅河哈尼族彝族自治州 | 蒙自市 | 661100 |
云南省 | 紅河哈尼族彝族自治州 | 紅河縣 | 654400 |
推薦工具
簡歷修改
找工作不用愁,AI幫你搞定簡歷哦!
小紅書護(hù)膚文案
幫您快速生成小紅書筆記
(BFR)體脂率計算
人體體脂率(BFR)在線計算工具
瀏覽器信息查看
一款可以免費(fèi)查看當(dāng)前瀏覽器詳細(xì)信息的在線小工具
壁紙用量計算器
快速準(zhǔn)確地計算所需的壁紙數(shù)量!
平方根計算工具
在線平方根計算工具
角度單位換算
角度單位在線換算工具
成語詞典
在線成語含義查詢
在線Cookie轉(zhuǎn)JSON
在線將cookie轉(zhuǎn)為json格式的數(shù)據(jù)
國密sm4加密/解密
在線國密sm4算法加密,解密在線小工具
日期英文轉(zhuǎn)換器
在線將數(shù)字日期轉(zhuǎn)為美式日期和英式日期的小工具
復(fù)利計算器
在線儲蓄利息再生利息計算工具
HTML/PHP互轉(zhuǎn)工具
在線HTML代碼與PHP代碼互轉(zhuǎn)工具
世界節(jié)日查詢
提供陽歷節(jié)日,農(nóng)歷節(jié)日,世界節(jié)日在線查詢
鍵碼對照表
鍵盤上每個按鍵的對鍵碼
WPS演示常用快捷鍵大全
WPS常用快捷鍵的大全工具,讓你快速掌握WPS的操作技巧,提高工作效率.
PDF文件轉(zhuǎn)圖片
在線將PDF文件轉(zhuǎn)為圖片并下載
RGB/HSV相互轉(zhuǎn)換
RGB/HSV在線相互轉(zhuǎn)換
農(nóng)歷/陽歷轉(zhuǎn)換
農(nóng)歷日期/陽歷日期在線相互轉(zhuǎn)換工具
在線網(wǎng)址批量提取工具
在線從一段文本中批量提取url地址
鞋子尺碼表
在線查詢鞋子標(biāo)準(zhǔn)尺碼
營業(yè)稅計算器
在線營業(yè)稅計算工具
灶馬頭
在線每年查看灶馬頭的工具
紙張標(biāo)準(zhǔn)尺寸列表
在線查詢A,B,C,D系列紙張的尺寸