
郵政編碼查詢(xún)
點(diǎn)擊收藏郵政編碼查詢(xún)
1、本工具支持全國(guó)鄉(xiāng)/鎮(zhèn)級(jí)以上郵政編碼在線查詢(xún)。
2、在上面查詢(xún)輸入框直接輸入查詢(xún)的省,市,區(qū)或郵編號(hào)碼。
3、您也可以點(diǎn)擊下面的省份郵政編碼列表中省份,來(lái)進(jìn)行查詢(xún)。
4、本工具數(shù)據(jù)收集自網(wǎng)絡(luò),如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤可向我們進(jìn)行反饋進(jìn)行修正。
省份郵政編碼列表:
省 | 市 | 區(qū)/省 | 郵政編碼 |
---|---|---|---|
湖南省 | 岳陽(yáng)市 | 岳陽(yáng)市 | 414000 |
湖南省 | 岳陽(yáng)市 | 岳陽(yáng)樓區(qū) | 414000 |
湖南省 | 岳陽(yáng)市 | 云溪區(qū) | 414000 |
湖南省 | 岳陽(yáng)市 | 岳陽(yáng)縣 | 414100 |
湖南省 | 岳陽(yáng)市 | 華容縣 | 414200 |
湖南省 | 岳陽(yáng)市 | 汨羅市 | 414400 |
湖南省 | 岳陽(yáng)市 | 臨湘市 | 414300 |
湖南省 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 414500 |
湖南省 | 岳陽(yáng)市 | 湘陰縣 | 414600 |
湖南省 | 岳陽(yáng)市 | 君山區(qū) | 414000 |
湖南省 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙市 | 410000 |
湖南省 | 長(zhǎng)沙市 | 開(kāi)福區(qū) | 410000 |
湖南省 | 長(zhǎng)沙市 | 雨花區(qū) | 410000 |
湖南省 | 長(zhǎng)沙市 | 寧鄉(xiāng)縣 | 410600 |
湖南省 | 長(zhǎng)沙市 | 瀏陽(yáng)市 | 410300 |
湖南省 | 長(zhǎng)沙市 | 芙蓉區(qū) | 410000 |
湖南省 | 長(zhǎng)沙市 | 岳麓區(qū) | 410200 |
湖南省 | 長(zhǎng)沙市 | 望城區(qū) | 410200 |
湖南省 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙縣 | 410100 |
湖南省 | 長(zhǎng)沙市 | 天心區(qū) | 410000 |
湖南省 | 湘潭市 | 湘潭市 | 411100 |
湖南省 | 湘潭市 | 雨湖區(qū) | 411100 |
湖南省 | 湘潭市 | 岳塘區(qū) | 411100 |
湖南省 | 湘潭市 | 湘鄉(xiāng)市 | 411400 |
湖南省 | 湘潭市 | 韶山市 | 411300 |
湖南省 | 湘潭市 | 湘潭縣 | 411200 |
湖南省 | 株洲市 | 株洲市 | 412000 |
湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 412200 |
湖南省 | 株洲市 | 蘆淞區(qū) | 412000 |
湖南省 | 株洲市 | 石峰區(qū) | 412000 |
湖南省 | 株洲市 | 天元區(qū) | 412000 |
湖南省 | 株洲市 | 茶陵縣 | 412400 |
湖南省 | 株洲市 | 炎陵縣 | 412500 |
湖南省 | 株洲市 | 株洲縣 | 412100 |
湖南省 | 株洲市 | 荷塘區(qū) | 412000 |
湖南省 | 株洲市 | 攸縣 | 412300 |
湖南省 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市 | 421000 |
湖南省 | 衡陽(yáng)市 | 珠暉區(qū) | 421000 |
湖南省 | 衡陽(yáng)市 | 雁峰區(qū) | 421000 |
湖南省 | 衡陽(yáng)市 | 石鼓區(qū) | 421000 |
湖南省 | 衡陽(yáng)市 | 蒸湘區(qū) | 421000 |
湖南省 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)縣 | 421200 |
湖南省 | 衡陽(yáng)市 | 衡山縣 | 421300 |
湖南省 | 衡陽(yáng)市 | 衡東縣 | 421400 |
湖南省 | 衡陽(yáng)市 | 祁東縣 | 421600 |
湖南省 | 衡陽(yáng)市 | 常寧市 | 421500 |
湖南省 | 衡陽(yáng)市 | 南岳區(qū) | 421900 |
湖南省 | 衡陽(yáng)市 | 衡南縣 | 421100 |
湖南省 | 衡陽(yáng)市 | 耒陽(yáng)市 | 421800 |
湖南省 | 郴州市 | 郴州市 | 423000 |
湖南省 | 郴州市 | 北湖區(qū) | 423000 |
湖南省 | 郴州市 | 蘇仙區(qū) | 423000 |
湖南省 | 郴州市 | 桂陽(yáng)縣 | 424400 |
湖南省 | 郴州市 | 永興縣 | 423300 |
湖南省 | 郴州市 | 嘉禾縣 | 424500 |
湖南省 | 郴州市 | 臨武縣 | 424300 |
湖南省 | 郴州市 | 汝城縣 | 424100 |
湖南省 | 郴州市 | 安仁縣 | 423600 |
湖南省 | 郴州市 | 資興市 | 423400 |
湖南省 | 郴州市 | 宜章縣 | 424200 |
湖南省 | 郴州市 | 桂東縣 | 423500 |
湖南省 | 常德市 | 常德市 | 415000 |
湖南省 | 常德市 | 澧縣 | 415500 |
湖南省 | 常德市 | 桃源縣 | 415700 |
湖南省 | 常德市 | 石門(mén)縣 | 415300 |
湖南省 | 常德市 | 津市市 | 415400 |
湖南省 | 常德市 | 鼎城區(qū) | 415100 |
湖南省 | 常德市 | 安鄉(xiāng)縣 | 415600 |
湖南省 | 常德市 | 漢壽縣 | 415900 |
湖南省 | 常德市 | 武陵區(qū) | 415000 |
湖南省 | 常德市 | 臨澧縣 | 415200 |
湖南省 | 益陽(yáng)市 | 益陽(yáng)市 | 413000 |
湖南省 | 益陽(yáng)市 | 資陽(yáng)區(qū) | 413000 |
湖南省 | 益陽(yáng)市 | 赫山區(qū) | 413000 |
湖南省 | 益陽(yáng)市 | 南縣 | 413200 |
湖南省 | 益陽(yáng)市 | 桃江縣 | 413400 |
湖南省 | 益陽(yáng)市 | 安化縣 | 413500 |
湖南省 | 益陽(yáng)市 | 沅江市 | 413100 |
湖南省 | 婁底市 | 婁底市 | 417000 |
湖南省 | 婁底市 | 婁星區(qū) | 417000 |
湖南省 | 婁底市 | 雙峰縣 | 417700 |
湖南省 | 婁底市 | 新化縣 | 417600 |
湖南省 | 婁底市 | 漣源市 | 417100 |
湖南省 | 婁底市 | 冷水江市 | 417500 |
湖南省 | 邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)市 | 422000 |
湖南省 | 邵陽(yáng)市 | 武岡市 | 422400 |
湖南省 | 邵陽(yáng)市 | 雙清區(qū) | 422000 |
湖南省 | 邵陽(yáng)市 | 北塔區(qū) | 422000 |
湖南省 | 邵陽(yáng)市 | 邵東縣 | 422800 |
湖南省 | 邵陽(yáng)市 | 新邵縣 | 422900 |
湖南省 | 邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)縣 | 422100 |
湖南省 | 邵陽(yáng)市 | 隆回縣 | 422200 |
湖南省 | 邵陽(yáng)市 | 洞口縣 | 422300 |
湖南省 | 邵陽(yáng)市 | 綏寧縣 | 422600 |
湖南省 | 邵陽(yáng)市 | 新寧縣 | 422700 |
湖南省 | 邵陽(yáng)市 | 武崗 | 422400 |
湖南省 | 邵陽(yáng)市 | 大祥區(qū) | 422000 |
湖南省 | 邵陽(yáng)市 | 城步苗族自治縣 | 422500 |
湖南省 | 張家界市 | 張家界市 | 427000 |
湖南省 | 張家界市 | 慈利縣 | 427200 |
湖南省 | 張家界市 | 武陵源區(qū) | 427400 |
湖南省 | 張家界市 | 永定區(qū) | 427300 |
湖南省 | 張家界市 | 桑植縣 | 427100 |
湖南省 | 懷化市 | 懷化市 | 418000 |
湖南省 | 懷化市 | 通道侗族自治縣 | 418500 |
湖南省 | 懷化市 | 麻陽(yáng)苗族自治縣 | 419400 |
湖南省 | 懷化市 | 新晃侗族自治縣 | 419200 |
湖南省 | 懷化市 | 芷江侗族自治縣 | 419100 |
湖南省 | 懷化市 | 靖州苗族侗族自治縣 | 418400 |
湖南省 | 懷化市 | 鶴城區(qū) | 418000 |
湖南省 | 懷化市 | 沅陵縣 | 419600 |
湖南省 | 懷化市 | 辰溪縣 | 419500 |
湖南省 | 懷化市 | 溆浦縣 | 419300 |
湖南省 | 懷化市 | 洪江市 | 418100 |
湖南省 | 懷化市 | 黔陽(yáng) | 418100 |
湖南省 | 懷化市 | 中方縣 | 418000 |
湖南省 | 懷化市 | 會(huì)同縣 | 418300 |
湖南省 | 永州市 | 永州市 | 425000 |
湖南省 | 永州市 | 江華瑤族自治縣 | 425500 |
湖南省 | 永州市 | 東安縣 | 425900 |
湖南省 | 永州市 | 雙牌縣 | 425200 |
湖南省 | 永州市 | 道縣 | 425300 |
湖南省 | 永州市 | 江永縣 | 425400 |
湖南省 | 永州市 | 藍(lán)山縣 | 425800 |
湖南省 | 永州市 | 新田縣 | 425700 |
湖南省 | 永州市 | 冷水灘區(qū) | 425000 |
湖南省 | 永州市 | 零陵區(qū) | 425100 |
湖南省 | 永州市 | 祁陽(yáng)縣 | 426100 |
湖南省 | 永州市 | 寧遠(yuǎn)縣 | 425600 |
湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 湘西土家族苗族自治州 | 416000 |
湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 吉首市 | 416000 |
湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 瀘溪縣 | 416100 |
湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 龍山縣 | 416800 |
湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 花垣縣 | 416400 |
湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 保靖縣 | 416500 |
湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 古丈縣 | 416300 |
湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 永順縣 | 416700 |
湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 鳳凰縣 | 416200 |
推薦工具
近義詞批量生成
批量生成詞語(yǔ)的近義詞
故事撰寫(xiě)
你有酒,我有故事。
講笑話神器
幫您一次性生成多個(gè)笑話段子
邀請(qǐng)函
AI幫您生成一封好看邀請(qǐng)函
支付寶領(lǐng)紅包
在線掃碼領(lǐng)取支付寶消費(fèi)紅包
Base64/Hex互轉(zhuǎn)
在線Base64與16進(jìn)制互轉(zhuǎn)小工具
在線八字轉(zhuǎn)日期工具
在線將生辰八字轉(zhuǎn)為日期
正六邊形面積計(jì)算器
在線計(jì)算正六邊形面積
中國(guó)歷史朝代查詢(xún)表
中國(guó)歷史朝代在線查詢(xún)工具
CMYK/16進(jìn)制顏色轉(zhuǎn)換
CMYK格式的顏色與HEX格式的顏色轉(zhuǎn)換工具
Excel函數(shù)大全
常用Excel函數(shù)在線查找
HSV/16進(jìn)制顏色轉(zhuǎn)換
HSV格式與HEX格式顏色值相互轉(zhuǎn)換
在線htaccess轉(zhuǎn)nginx工具
在線Apache .htaccess文件轉(zhuǎn)換為Nginx服務(wù)器配置文件
節(jié)日大全
在線查詢(xún)每年的所有節(jié)日
在線JSON轉(zhuǎn)Cookie
在線將JSONS格式數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為Cookie數(shù)據(jù)
Linux命令大全
Linux系統(tǒng)常用命令查詢(xún)
古風(fēng)名字生成器
在線生成各種古風(fēng)類(lèi)型的名字
年齡計(jì)算器
年齡在線計(jì)算工具
PDF文件頁(yè)面旋轉(zhuǎn)
在線對(duì)PDF文件頁(yè)面進(jìn)行旋轉(zhuǎn)
PDF文件設(shè)置元數(shù)據(jù)
在線對(duì)PDF文件設(shè)置自定義元數(shù)據(jù)
PornHub風(fēng)格logo生成工具
在線生成PornHub風(fēng)格的Logo圖片
Shake加密
在線字符串Shake加密工具
鞋子尺碼表
在線查詢(xún)鞋子標(biāo)準(zhǔn)尺碼
硬度參考表
在線硬度對(duì)照表