
郵政編碼查詢
點擊收藏郵政編碼查詢
查詢
關于郵政編碼查詢工具介紹:
1、本工具支持全國鄉(xiāng)/鎮(zhèn)級以上郵政編碼在線查詢。
2、在上面查詢輸入框直接輸入查詢的省,市,區(qū)或郵編號碼。
3、您也可以點擊下面的省份郵政編碼列表中省份,來進行查詢。
4、本工具數(shù)據(jù)收集自網(wǎng)絡,如發(fā)現(xiàn)錯誤可向我們進行反饋進行修正。
省份郵政編碼列表:
廣東省郵編地址
省 | 市 | 區(qū)/省 | 郵政編碼 |
---|---|---|---|
廣東省 | 廣州市 | 廣州市 | 510000 |
廣東省 | 廣州市 | 越秀區(qū) | 510000 |
廣東省 | 廣州市 | 黃埔區(qū) | 510700 |
廣東省 | 廣州市 | 番禺區(qū) | 511400 |
廣東省 | 廣州市 | 南沙區(qū) | 511400 |
廣東省 | 廣州市 | 蘿崗區(qū) | 510000 |
廣東省 | 廣州市 | 增城區(qū) | 511300 |
廣東省 | 廣州市 | 從化區(qū) | 510900 |
廣東省 | 廣州市 | 海珠區(qū) | 510200 |
廣東省 | 廣州市 | 荔灣區(qū) | 510100 |
廣東省 | 廣州市 | 天河區(qū) | 510600 |
廣東省 | 廣州市 | 花都區(qū)(原花縣) | 510800 |
廣東省 | 廣州市 | 花都區(qū) | 510800 |
廣東省 | 廣州市 | 白云區(qū) | 510400 |
廣東省 | 汕尾市 | 汕尾市 | 516600 |
廣東省 | 汕尾市 | 海豐縣 | 516400 |
廣東省 | 汕尾市 | 陸河縣 | 516700 |
廣東省 | 汕尾市 | 陸豐市 | 516500 |
廣東省 | 汕尾市 | 紅海灣經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū) | 516600 |
廣東省 | 汕尾市 | 城區(qū) | 516600 |
廣東省 | 陽江市 | 陽江市 | 529500 |
廣東省 | 陽江市 | 江城區(qū) | 529500 |
廣東省 | 陽江市 | 陽西縣 | 529800 |
廣東省 | 陽江市 | 陽東區(qū) | 529900 |
廣東省 | 陽江市 | 陽春市 | 529600 |
廣東省 | 揭陽市 | 揭陽市 | 522000 |
廣東省 | 揭陽市 | 榕城區(qū) | 522000 |
廣東省 | 揭陽市 | 揭東區(qū) | 515500 |
廣東省 | 揭陽市 | 揭西縣 | 515400 |
廣東省 | 揭陽市 | 惠來縣 | 515200 |
廣東省 | 揭陽市 | 東山區(qū) | 522000 |
廣東省 | 揭陽市 | 經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū) | 522000 |
廣東省 | 揭陽市 | 普寧市 | 515300 |
廣東省 | 茂名市 | 茂名市 | 525000 |
廣東省 | 茂名市 | 茂南區(qū) | 525000 |
廣東省 | 茂名市 | 電白區(qū) | 525400 |
廣東省 | 茂名市 | 高州市 | 525200 |
廣東省 | 茂名市 | 化州市 | 525100 |
廣東省 | 茂名市 | 茂港區(qū) | 525000 |
廣東省 | 茂名市 | 信宜市 | 525300 |
廣東省 | 江門市 | 江門市 | 529000 |
廣東省 | 江門市 | 蓬江區(qū) | 529000 |
廣東省 | 江門市 | 江海區(qū) | 529000 |
廣東省 | 江門市 | 新會區(qū) | 529100 |
廣東省 | 江門市 | 臺山市 | 529200 |
廣東省 | 江門市 | 開平市 | 529300 |
廣東省 | 江門市 | 鶴山市 | 529700 |
廣東省 | 江門市 | 恩平市 | 529400 |
廣東省 | 韶關市 | 韶關市 | 512000 |
廣東省 | 韶關市 | 武江區(qū) | 512000 |
廣東省 | 韶關市 | 曲江區(qū) | 512100 |
廣東省 | 韶關市 | 始興縣 | 512500 |
廣東省 | 韶關市 | 仁化縣 | 512300 |
廣東省 | 韶關市 | 翁源縣 | 512600 |
廣東省 | 韶關市 | 新豐縣 | 511100 |
廣東省 | 韶關市 | 樂昌市 | 512200 |
廣東省 | 韶關市 | 南雄市 | 512400 |
廣東省 | 韶關市 | 湞江區(qū) | 512000 |
廣東省 | 韶關市 | 乳源瑤族自治縣 | 512700 |
廣東省 | 惠州市 | 惠州市 | 516000 |
廣東省 | 惠州市 | 惠陽區(qū) | 516200 |
廣東省 | 惠州市 | 博羅縣 | 516100 |
廣東省 | 惠州市 | 惠東縣 | 516300 |
廣東省 | 惠州市 | 龍門縣 | 516800 |
廣東省 | 惠州市 | 惠城區(qū) | 516000 |
廣東省 | 梅州市 | 梅州市 | 514000 |
廣東省 | 梅州市 | 興寧市 | 514500 |
廣東省 | 梅州市 | 平遠縣 | 514600 |
廣東省 | 梅州市 | 蕉嶺縣 | 514100 |
廣東省 | 梅州市 | 梅縣區(qū) | 514700 |
廣東省 | 梅州市 | 大埔縣 | 514200 |
廣東省 | 梅州市 | 豐順縣 | 514300 |
廣東省 | 梅州市 | 五華縣 | 514400 |
廣東省 | 梅州市 | 梅江區(qū) | 514000 |
廣東省 | 汕頭市 | 汕頭市 | 515000 |
廣東省 | 汕頭市 | 龍湖區(qū) | 515000 |
廣東省 | 汕頭市 | 金平區(qū) | 515000 |
廣東省 | 汕頭市 | 濠江區(qū) | 515000 |
廣東省 | 汕頭市 | 潮陽區(qū) | 515100 |
廣東省 | 汕頭市 | 澄海區(qū) | 515800 |
廣東省 | 汕頭市 | 南澳縣 | 515900 |
廣東省 | 汕頭市 | 潮南區(qū) | 515100 |
廣東省 | 深圳市 | 深圳市 | 518000 |
廣東省 | 深圳市 | 南山區(qū) | 518000 |
廣東省 | 深圳市 | 寶安區(qū) | 518100 |
廣東省 | 深圳市 | 鹽田區(qū) | 518000 |
廣東省 | 深圳市 | 羅湖區(qū) | 518000 |
廣東省 | 深圳市 | 福田區(qū) | 518000 |
廣東省 | 深圳市 | 龍崗區(qū) | 518100 |
廣東省 | 深圳市 | 龍華區(qū) | 518000 |
廣東省 | 深圳市 | 坪山區(qū) | 518000 |
廣東省 | 珠海市 | 珠海市 | 519000 |
廣東省 | 珠海市 | 斗門區(qū) | 519100 |
廣東省 | 珠海市 | 金灣區(qū) | 519000 |
廣東省 | 珠海市 | 香洲區(qū) | 519000 |
廣東省 | 佛山市 | 佛山市 | 528000 |
廣東省 | 佛山市 | 三水區(qū) | 528100 |
廣東省 | 佛山市 | 高明區(qū) | 528500 |
廣東省 | 佛山市 | 南海區(qū) | 528200 |
廣東省 | 佛山市 | 順德區(qū) | 528300 |
廣東省 | 佛山市 | 禪城區(qū) | 528000 |
廣東省 | 肇慶市 | 肇慶市 | 526000 |
廣東省 | 肇慶市 | 端州區(qū) | 526000 |
廣東省 | 肇慶市 | 廣寧縣 | 526300 |
廣東省 | 肇慶市 | 懷集縣 | 526400 |
廣東省 | 肇慶市 | 封開縣 | 526500 |
廣東省 | 肇慶市 | 德慶縣 | 526600 |
廣東省 | 肇慶市 | 高要區(qū) | 526100 |
廣東省 | 肇慶市 | 四會市 | 526200 |
廣東省 | 肇慶市 | 鼎湖區(qū) | 526000 |
廣東省 | 湛江市 | 湛江市 | 524000 |
廣東省 | 湛江市 | 霞山區(qū) | 524000 |
廣東省 | 湛江市 | 坡頭區(qū) | 524000 |
廣東省 | 湛江市 | 遂溪縣 | 524300 |
廣東省 | 湛江市 | 徐聞縣 | 524100 |
廣東省 | 湛江市 | 廉江市 | 524400 |
廣東省 | 湛江市 | 雷州市 | 524200 |
廣東省 | 湛江市 | 赤坎區(qū) | 524000 |
廣東省 | 湛江市 | 東海島 | 524000 |
廣東省 | 湛江市 | 開發(fā)區(qū) | 524000 |
廣東省 | 湛江市 | 吳川市 | 524500 |
廣東省 | 湛江市 | 麻章區(qū) | 524000 |
廣東省 | 中山市 | 中山市 | 528400 |
廣東省 | 河源市 | 河源市 | 517000 |
廣東省 | 河源市 | 紫金縣 | 517400 |
廣東省 | 河源市 | 龍川縣 | 517300 |
廣東省 | 河源市 | 東源縣 | 517500 |
廣東省 | 河源市 | 連平縣 | 517100 |
廣東省 | 河源市 | 和平縣 | 517200 |
廣東省 | 河源市 | 源城區(qū) | 517000 |
廣東省 | 清遠市 | 清遠市 | 511500 |
廣東省 | 清遠市 | 清城區(qū) | 511500 |
廣東省 | 清遠市 | 佛岡縣 | 511600 |
廣東省 | 清遠市 | 陽山縣 | 513100 |
廣東省 | 清遠市 | 連山壯族瑤族自治縣 | 513200 |
廣東省 | 清遠市 | 連南瑤族自治縣 | 513300 |
廣東省 | 清遠市 | 清新區(qū) | 511800 |
廣東省 | 清遠市 | 英德市 | 513000 |
廣東省 | 清遠市 | 連州市 | 513400 |
廣東省 | 云浮市 | 云浮市 | 527300 |
廣東省 | 云浮市 | 云城區(qū) | 527300 |
廣東省 | 云浮市 | 郁南縣 | 527100 |
廣東省 | 云浮市 | 云安區(qū) | 527500 |
廣東省 | 云浮市 | 羅定市 | 527200 |
廣東省 | 云浮市 | 新興縣 | 527400 |
廣東省 | 潮州市 | 潮州市 | 521000 |
廣東省 | 潮州市 | 湘橋區(qū) | 521000 |
廣東省 | 潮州市 | 潮安區(qū) | 515600 |
廣東省 | 潮州市 | 楓溪區(qū) | 521000 |
廣東省 | 潮州市 | 饒平縣 | 515700 |
廣東省 | 東莞市 | 東莞市 | 523000 |
推薦工具
檢討書
AI一鍵生成一份合格的檢討書模版
內容續(xù)寫
對一段文本內容進行續(xù)寫
目標用戶群分析
通過此工具,您可以更深入地了解您的產(chǎn)品或服務的潛在用戶,從而更精準地制定營銷策略。
網(wǎng)址批量生成工具
在線根據(jù)規(guī)則批量生成網(wǎng)址
圖片像素尺寸(厘米/英寸)換算器
在線圖片像素尺寸(厘米/英寸)在線換算轉換
木材密度計算器
在線計算木才的密度
在線橢圓面積計算器
在線計算橢圓面積的小工具
圓形半徑/直徑計算器
在線計算圓形的半徑/直徑
正六邊形面積計算器
在線計算正六邊形面積
在線計算器
一款便捷高效的在線計算器
CSS條紋背景在線生成
在線生成條紋背景效果的CSS代碼
兒童睡眠計算器
計算各年齡段兒童睡眠時間
在線圖片壓縮
支持png,jpng,jpg等格式圖片的壓縮
在線JSON轉Cookie
在線將JSONS格式數(shù)據(jù)轉為Cookie數(shù)據(jù)
JSON/YAML互轉工具
JSON轉YAML工具/YAML轉JSON工具
Word快捷鍵大全
Word快捷鍵工具可以幫助用戶提高辦公效率,簡化文檔編輯操作,讓工作更加便捷高效
褲子尺碼對照表
在線查詢褲子標準尺碼
國家語言代碼對照表
在線查詢各國語言對應的代碼
圖片轉PDF文件
在線將圖片轉為PDF文件
PornHub風格logo生成工具
在線生成PornHub風格的Logo圖片
半角/全角轉換
全角符號與半角符號相互轉換工具
HTTP狀態(tài)查詢工具
一款免費在線查看HTTP頁面的狀態(tài)碼以及響應標頭
行星體重換算器
在線計算太陽系中八大行星上的體重
男士西裝尺碼對照表
男士西裝在線尺碼通用對照表